top of page
精英排名榜
Loading...
排名只計算等級分高於2450者
入榜即精英
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1382 | 吳旨朗 | 2400 | Unavailable | |||||
1383 | 吳浩軒 | 2400 | 2446.492378 | Unavailable | ||||
1384 | 曾奕衡 | 2400 | Unavailable | |||||
1385 | 何振強 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1386 | 馮梓瑩 | 2400 | Unavailable | |||||
1387 | 黃其業 | 2400 | Unavailable | |||||
1388 | 林禮賢 | 2400 | 2413.89711 | Unavailable | ||||
1389 | 趙子朗 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1390 | 徐嘉毅 | 2400 | Unavailable | |||||
1391 | 黃鎮雄 | 2400 | Unavailable | |||||
1392 | 梁鈞浩 | 2400 | Unavailable | |||||
1393 | 麥紹斌 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1394 | 張智仁 | 2400 | Unavailable | |||||
1395 | 李浩霆 | 2400 | Unavailable | |||||
1396 | 梁晉誠 | 2400 | Unavailable | |||||
1397 | 陳劍儒 | 2400 | 2393.552817 | Unavailable | ||||
1398 | 鍾浩揚 | 2400 | Unavailable | |||||
1399 | 傅宛慧 | 2400 | Unavailable | |||||
1400 | 黃可偉 | 2400 | Unavailable | |||||
1401 | 鄒卓瑤 | 2400 | Unavailable | |||||
1402 | 麥梓濬 | 2400 | Unavailable | |||||
1403 | 王棟 | 2400 | Unavailable | |||||
1404 | 葉文博 | 2400 | 2402.622883 | Unavailable | ||||
1405 | 蔣岱峰 | 2400 | Unavailable | |||||
1406 | 陳亞雯 | 2400 | Unavailable | |||||
1407 | 王浩庭 | 2400 | Unavailable | |||||
1408 | 吳嘉豪 | 2400 | Unavailable | |||||
1409 | 吳嘉澤 | 2400 | Unavailable | |||||
1410 | 陳紀光 | 2400 | Unavailable | |||||
1411 | 簡卓軒 | 2400 | Unavailable | |||||
1412 | 梁斯竣 | 2400 | Unavailable | |||||
1413 | 袁冠良 | 2400 | Unavailable | |||||
1414 | 陳逸峰 | 2400 | Unavailable | |||||
1415 | 陳卓豪 | 2400 | Unavailable | |||||
1416 | 陸約謙 | 2400 | 2423.596824 | Unavailable | ||||
1417 | 張心賢 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1418 | 李梓宏 | 2400 | 2424.250466 | Unavailable | ||||
1419 | 馮明軒 | 2400 | Unavailable | |||||
1420 | 陳瞻南 | 2400 | Unavailable | |||||
1421 | 李卓其 | 2441.968205 | 2441.968205 | Unavailable | ||||
1422 | 鄭思銘 | 2443.155453 | Unavailable | |||||
1423 | 張皓光 | 2412.30763 | 2412.30763 | Unavailable | ||||
1424 | 何知賢 | 2393.819884 | Unavailable | |||||
1425 | 湯家文 | 2362.602379 | 2366.227885 | Unavailable | ||||
1426 | 樂閔瑤 | 2362.602379 | Unavailable | |||||
1427 | 鍾健良 | 2400 | Unavailable | |||||
1428 | 郭子朗 | 2400 | Unavailable | |||||
1429 | 楊幼謙 | 2400 | Unavailable | |||||
1430 | 姚尚嚴 | 2430.407339 | Unavailable | |||||
1431 | 姜希信 | 2400 | 2403.363025 | Unavailable | ||||
1432 | 張陳澤 | 2400 | Unavailable | |||||
1433 | 賀一笑 | 2400 | Unavailable | |||||
1434 | 辛明澤 | 2400 | Unavailable | |||||
1435 | 麥紹賓 | 2400 | Unavailable | |||||
1436 | 郜安旭 | 2400 | Unavailable | |||||
1437 | 陳冠聲 | 2403.719103 | Unavailable | |||||
1438 | 林立 | 2400 | Unavailable | |||||
1439 | 周默揚 | 2400 | Unavailable | |||||
1440 | 朱震峰 | 2400 | Unavailable | |||||
1441 | 葉浩庭 | 2400 | Unavailable | |||||
1442 | 吳綽軒 | 2400 | Unavailable | |||||
1443 | 李朗希 | 2444.103009 | Unavailable | |||||
1444 | 潘君恒 | 2400 | Unavailable | |||||
1445 | 吳雪瑩 | 2400 | Unavailable | |||||
1446 | 陳叡 | 2395.751618 | Unavailable | |||||
1447 | 郭錦華 | 2400 | Unavailable | |||||
1448 | 楊翹禧 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1449 | 劉霆威 | 2400 | Unavailable | |||||
1450 | 李政澤 | 2400 | Unavailable | |||||
1451 | 許瀚霖 | 2425.312722 | Unavailable | |||||
1452 | 王子兮 | 2426.069885 | Unavailable | |||||
1453 | 陳朗溢 | 2404.615109 | Unavailable | |||||
1454 | 吳柏彥 | 2383.709909 | Unavailable | |||||
1455 | 魏天昶 | 2473.823283 | 64 | Unavailable | ||||
1456 | 陳柏堯 | 2428.061868 | Unavailable | |||||
1457 | 郭殷睿 | 2414.136766 | Unavailable | |||||
1458 | 劉中來 | 2410.733582 | Unavailable | |||||
1459 | 黃承晟 | 2409.555044 | Unavailable | |||||
1460 | 蘇柏謙 | 2367.408423 | Unavailable | |||||
1461 | 徐知朗 | 2458.629699 | 80 | Unavailable | ||||
1462 | 徐知唐 | 2465.866745 | 72 | Unavailable | ||||
1463 | 周藝峰 | 2386.78601 | Unavailable | |||||
1464 | 葉馥嘉 | 2394.496433 | Unavailable | |||||
1465 | 廖浩燁 | 2346.443004 | Unavailable | |||||
1466 | 陳俊燁 | 2346.443004 | Unavailable | |||||
1467 | 嚴柏麟 | 2311.385427 | Unavailable | |||||
1468 | 劉德龍 | 2475.965373 | 60 | Unavailable | ||||
1469 | 陳立揚 | 2414.239342 | Unavailable | |||||
1470 | 孔謙信 | 2415.763977 | Unavailable | |||||
1471 | 黃義為 | 2394.744796 | Unavailable | |||||
1472 | 廖浩然 | 2356.429242 | Unavailable | |||||
1473 | 羅彥芯 | 2356.429242 | Unavailable | |||||
1474 | 梁樂熹 | 2400.918106 | Unavailable | |||||
1475 | 歐陽信 | 2388.718469 | Unavailable | |||||
1476 | 高愷憶 | 2367.408423 | Unavailable | |||||
1477 | 李柏希 | 2423.064406 | Unavailable | |||||
1478 | 吳依南 | 2428.076437 | Unavailable | |||||
1479 | 劉星妤 | 2385.16843 | Unavailable | |||||
1480 | 劉卓軒 | 2389.328453 | Unavailable | |||||
1481 | 羅浩銘 | 2382.136045 | Unavailable |
bottom of page