top of page
比賽一覽
Loading...
日期 | 比賽 | 冠 | 亞 | 季 | 冠軍獎金 | 參賽限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-05 | 2025 弘德秋季升段賽(3-4段組) | 鄭魏駿 | 麥紹斌 | 楊翹禧 | 5段 | 升段賽 |
2025-09-21 | 棋協: 香港圍棋大賽 2025 - 女子組
| 楊蒨祺 | 關妮燕 | 姚易汝 | 女子 | |
2025-08-24 | 棋協: 香港圍棋大賽 2025 - 3至4段組 | 張鈞皓 | 尤式逸 | 史雷澤 | 5段 | 升段賽 |
2025-08-24 | 棋協: 香港圍棋大賽 2025 - 精英組 | 陳志軒 | 黃子盧 | 劉雋成 | $3000 | 公開 |
2025-08-15 | 香港圍棋俊英戰第六期
| 陳加栩 | 張溢滇 | 鄧秋發 | $1200 | 等級分比賽 |
2025-08-02 | 第七屆棋社內部賽(老胡盃) | 甄浩智 | 陳棨熙 | 陳加栩 | $2200 | 邀請制 |
2025-07-30 | 香港圍棋俊英戰第五期 | 胡正浩 | 楊旼栩 | 趙良璧 | $1200 | 等級分比賽 |
2025-07-27 | 2025暑假升段賽 - 3至4段組(楊士海) | 吳浩軒 | 陳梓明 | 周家峻 | 5段 | 升段賽 |
2025-07-13 | 棋協: 香港圍棋代表隊選拔賽2025 U12組 | 陳加栩 | 林韋霆 | 吳方遒 | NA | U12 |
2025-07-06 | 棋協: 香港圍棋代表隊選拔賽2025 U18組 | 張景皓 | 鄒嘉祐 | 吳哲滔 | NA | U18 |
2025-07-04 | 香港圍棋俊英戰第四期 | 胡正浩 | 陳嘉浩 | $1200 | 等級分比賽 | |
2025-06-29 | 沙田區棋藝比賽2025圍棋公開組 | 陳棨熙 | 丘翊希 | 林智鋒 | $500 | 公開 |
2025-06-06 | 香港圍棋俊英戰第三期 | 陳加栩 | 周家峻 | $1500 | 等級分比賽 | |
2025-05-25 | 香港圍棋大師賽 2025 - 世界公開組及女子組
| 陳志軒 | 胡俊彥 | 何天行 | $3000 | 公開 |
2025-05-24 | 第二屆香港學界圍棋王中王賽 - 中學及大專組
| 余卓朋 | 陳法謙 | 鄭魏駿 | $2500 | 學界 |
2025-05-04 | 棋23 香港圍棋名人賽 - 名人戰
| 何桂璋 | 陳棨熙 | 陳志軒 | $3000 | 公開 |
2025-05-04 | 2025 弘德盃青少年賽
| 何浩燃 | 林逸琋 | 趙良璧 | $2000 | 2007年或以後出生者 |
2025-04-11 | 香港圍棋俊英戰第二期 | 區錦棉 | 梁曉雋 | $1520 | 等級分比賽 | |
2025-04-06 |
棋協: 全運會選拔 - 決賽
| 楊士海 | 陳棨熙 | 金澤宇 | 公開 | |
2025-03-30 | 2025 弘德春季升段賽(3-4段組) | 張博森 | 王子兮 | 周家峻 | 5段 | 升段賽 |
2025-03-30 | 棋協: 全運會選拔 - 初賽B組 | 何桂璋 | 吳梓森 | 袁得富 | NA | 公開 |
2025-03-30 | 棋協: 全運會選拔 - 初賽A組 | 吳哲滔 | 陳志軒 | 何浩燃 | NA | 公開 |
2025-03-14 | 香港圍棋棋王戰第一期 | 甄浩智 | $2500 | 公開 | ||
2025-02-16 | 棋協: 第23屆香港業餘圍棋公開賽 - 3至4段組 | 翁梓峰 | Alex Kent | 楊子謙 | 5段 | 升段賽 |
2025-02-16 | 第23屆香港業餘圍棋公開賽 - 公開組決賽
| 陳乃申 | 朴永云 | 陳志軒 | $3000 | 公開 |
2025-02-08 | 第23屆香港業餘圍棋公開賽 - 女子組 | 黃綽晞 | 吳珈慧 | 關妮燕 | 女子 | |
2025-02-04 | 香港圍棋俊英戰第一期 | 余文揚 | 趙良璧 | $1500 | 等級分比賽 | |
2025-02-02 | 發展中心: 第16屆新歲盃香港圍棋公開賽 | 陳志軒 | 陳棨熙 | 黃綽晞 | $1388* | 公開 |
2025-01-26 | 棋協: 第23屆香港業餘圍棋公開賽 - 公開組初賽 | 吳哲滔 | 張景皓 | 關景文 | 公開 | |
2024-12-27 | 第七屆楊士海盃公開組 | 陳棨熙 | 陳乃申 | 冼旭倫 | $8000 | 公開 |
2024-12-25 | 第22屆香港兒童棋院盃-國際公開組 | 何桂璋 | 張景皓 | 吳璟悠 | $4000 | 公開 |
2024-11-14 | 第六屆老胡盃 | 陳志軒 | 陳乃申 | 吳哲滔 | $2200 | 邀請制 |
2024-10-13 | 發展中心:香港圍棋分齡賽2024 全港公開組 | 甄浩智 | 陳志軒 | 宿韜銳 | $2000 | 公開 |
2024-10-11 | 弘德:2024 香港伏羲盃 (青少年)圍棋公開賽 | 何浩燃 | 袁幸嵐 | 丘翊希 | $2000 | 2008 年或以後出生者。 |
2024-09-29 | 2024 弘德秋季升段賽(3-4段組) | 袁幸嵐 | 熊卓倫 | 蔡承希 | 5段 | 升段賽 |
2024-09-18 | 兒童棋院2024年香港秋季圍棋錦標賽(3-4段組) | 施東恆 | 何耀正 | 張陳澤 | 4段 | 升段賽 |
2024-08-18 | 棋協: 香港圍棋大賽2024 - 段位組
| 關妮燕 | 霍駿森 | 尤式逸 | 4段 | 升段賽 |
2024-08-18 | 棋協: 香港圍棋大賽 2024 | 甄浩智 | 陳乃申 | 朴永云 | $3000 | 公開 |
2024-07-28 | 第四屆弘德盃青少年圍棋公開賽 | 何浩燃 | 鄒嘉祐 | 李皓楠 | $3000 | 2006年或以後出生者 |
2024-06-23 | 第五屆老胡盃 | 陳志軒 | 何浩燃 | 余文揚 | $2200 | 邀請制 |
2024-05-05 | 發展中心: 香港圍棋大師賽 2024 - 3-4段組
| 劉冠延 | 袁幸嵐 | 劉富權 | 5段 | 升段賽 |
2024-05-05 | 發展中心: 香港圍棋大師賽2024 - 世界公開組 | 朴永云 | 陳乃申 | 余文揚 | $5000 | 公開 |
2024-04-07 | 2024 弘德春季升段賽(3-4段組)
| 劉健榮 | 林韋霆 | 趙良璧 | 5段 | 升段賽 |
2024-03-31 | 發展中心:第十五屆新歲盃香港圍棋公開賽 | 陳志軒 | 張景皓 | 余文揚 | $2000 | 公開 |
2024-01-21 | 棋協: 第22屆香港業餘圍棋公開賽 - 3段組
| 鍾健良 | 翁梓峰 | 熊卓倫 | 4段 | 升段賽 |
2024-01-21 | 棋協: 第22屆香港業餘圍棋公開賽 - 公開組 | 陳乃申 | 陳志軒 | 何浩燃 | $3000 | 公開 |
2023-12-25 | 第21屆香港兒童棋院盃圍棋公開賽 - 3-4段組
| 鄧傑軒 | 馮日 | 陳法謙 | 4段 | 升段賽 |
2023-12-25 | 第21屆香港兒童棋院盃-國際公開組 | 何桂璋 | 陳志軒 | 余文揚 | $4000 | 公開 |
2023-12-17 | 第六屆楊士海盃公開組 | 陳乃申 | 金澤宇 | 何桂璋 | $8000 | 公開 |
2023-10-22 | 發展中心:香港圍棋分齡賽2023 全港公開組 | 陳志軒 | 宿韜銳 | 陳朝林 | $2000 | 公開 |
2023-10-15 | 2023 弘德秋季升段賽 | 李頌天
| 丘翊希
| 黃其業
| 5段 | 升段賽 |
2023-08-16 | 棋協: 香港圍棋大賽 2023 段位組 | 張博森 | 何振強 | 陳紀光 | 4段 | 升段賽 |
2023-08-06 | 棋協: 香港圍棋大賽 2023 | 朴永云 | 陳乃申 | 關景文 | $3000 | 公開 |
2023-05-21 | 發展中心: 香港圍棋大師賽2023 - 段位組
| 何家樂 | 許澤延 | 趙良璧 | 4段 | 升段賽 |
2023-05-21 | 發展中心: 香港圍棋大師賽2023 - 公開組 | 陳乃申 | 何桂璋 | 陳志軒 | $2000 | 公開 |
2023-03-26 | 2023 弘德春季升段賽 | 陳加栩 | 吳哲滔 | 楊子謙 | 5段 | 升段賽 |
2023-01-15 | 棋協: 第21屆香港業餘圍棋公開賽 - 3段組 | 劉健榮 | 簡昆洛 | 林建炫 | 4段 | 升段賽 |
2023-01-08 | 棋協: 第21屆香港業餘圍棋公開賽 - 公開組 | 朴永云 | 張哲霖 | 陳乃申 | $3000 | 公開 |
2023-01-2 | 第20屆香港兒童棋院盃-國際公開組 | 陳志軒 | 宿韜銳 | 何桂璋 | 公開 | |
2022-12-28 | 第五屆楊士海盃高中及大專組 | 陳志軒 | 謝韋伯 | 吳璟滺 | $3000 | 學界 |
2022-10-02 | 2022年弘德圍棋秋季升段賽 | 李汶罡 | 梁曉雋 | 袁幸嵐 | 5段 | 升段賽 |
2022-08-28 | 第四屆老胡盃 | 陳志軒 | 謝 韋伯 | 陳棨熙 | $1500 | 邀請制 |
2022-08-14 | 棋協: 第20屆香港業餘圍棋公開賽 - 3段組
| 史雷澤 | 陳柱熙 | 何建標 | 4段 | 升段賽 |
2022-07-24 | 第二屆弘德盃青少年圍棋公開賽 | 甄浩智 | 謝韋伯 | 陳棨熙 | $5000 | 2001 年或以後出生者 |
2022-06-05 | 第三屆老胡盃 | 陳志軒 | 何桂璋 | 何誠謙 | $1500 | 邀請制 |
2022-05-29 | 2022年弘德圍棋春季升段賽 | 楊權勇 | 何尚融 | 李皓楠 | 5段 | 升段賽 |
2022-01-09 | 第19屆香港兒童棋院盃-國際公開組 | 陳志軒 | 何浩燃 | 陳棨熙 | $4000 | 公開 |
2021-12-26 | 棋協: 第20屆香港業餘圍棋公開賽 - 公開組決賽 | 朴永云 | 陳乃申 | 羅焯東 | $3000 | 公開 |
2021-12-24 | 第四屆楊士海盃高中及大專組 | 陳志軒 | 金澤宇 | 甄浩智 | $3000 | 學界 |
2021-12-18 | 棋協: 第20屆香港業餘圍棋公開賽 - 公開組初賽(2)組 | 羅焯東 | 何桂璋 | 陳嘉豪 | 公開 | |
2021-12-18 | 棋協: 第20屆香港業餘圍棋公開賽 - 公開組初賽(1)組 | 陳志軒 | 朴永云 | 胡俊彥 | 公開 | |
2021-12-11 | 第二屆老胡盃 | 陳志軒 | 胡俊彥 | 陳棨熙 | $1500 | 邀請制 |
2021-09-05 | 2021年弘德圍棋秋季升段賽 | 陳洛浚 | 廖彥彰 | 楊傳軍 | 5段 | 升段賽 |
2021-03-31 | 2021年弘德圍棋春季升段賽 | 區錦棉 | 黃沛德 | 林子源 | 5段 | 升段賽 |
2021-02-21 | 第一屆老胡盃 | 陳棨熙 | 甄浩智 | 陳志軒 | $1375 | 邀請制 |
2021-02-07 | 第三屆楊士海盃高中及大專組 | 陳棨熙 | 何浩燃 | 甄浩智 | $1500 | 學界 |
2020-12-20 | 2020年弘德圍棋秋季升段賽 | 林茂提 | 冼旭倫 | 雷志揚 | 5段 | 升段賽 |
2020-10-11 | 2020年弘德圍棋春季升段賽(補辦)
| 謝韋伯 | 林茂提 | 吳卓謙 | 5段 | 升段賽 |
2020-01-01 | 第17屆香港兒童棋院盃-國際公開組
| 陳志軒 | 張哲霖 | 胡俊彥 | 公開 | |
2019-04-07 | 第六屆弘德盃公開賽 | 朴永云 | 陳乃申 | 陳志軒 | $8000 | 公開 |
2018-09-22 | 第一屆楊士海盃公開組 | 李東方 | 朴永云 | 陳乃申 | $5000 | 公開 |
2016-11-13 | 棋協: 第16屆香港業餘圍棋公開賽 - 公開組 | 陳乃申 | 李卓良 | 朴永云 | $3000 | 公開 |
2016-08-14 | 棋協: 香港圍棋大賽2016 - 公開組 | 朴永云 | 陳乃申 | 甄浩智 | $3000 | 公開 |
2015-11-29 | 棋協: 第15屆香港業餘圍棋公開賽 - 公開組 | 陳乃申 | 陳志軒 | 朱文章 | $3000 | 公開 |
2015-08-15 | 棋協: 香港圍棋大賽2015 - 精英組 | 陳乃申 | 陳志軒 | 李卓良 | $3000 | 公開 |
2015-04-26 | 第二屆弘德盃公開賽
| 陳志軒 | 陳乃申 | 羅焯東 | $5000 | 公開 |
2014-04-27 | 第一屇弘德盃公開賽 | 陳志軒 | 李卓良 | 胡浩暘 | $5000 | 公開 |
bottom of page