top of page
排名榜
Loading...
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334 | 菅野裕樹 | 2410.939447 | 61 | Unavailable | ||||
1335 | 陳惠峰 | 2417.330845 | 55 | Unavailable | ||||
1336 | 楊傳軍 | 2417.489357 | 54 | Unavailable | ||||
1337 | 陳洛浚 | 2346.373364 | 87 | Unavailable | ||||
1338 | 韓仲暉 | 2420.662492 | 52 | Unavailable | ||||
1339 | 陳韋匡 | 2380.117876 | 79 | Unavailable | ||||
1340 | 周怡 | 2383.42937 | 75 | Unavailable | ||||
1341 | 莊潤發 | 2425.35 | 91 | Unavailable | ||||
1001 | 陳棨熙 | 2568.372555 | 11 | 2634.699741 | 10 | 2689.212432 | 6 | +4 |
1002 | 甄浩智 | 2621.221626 | 7 | 2665.522617 | 5 | 2731.918856 | 4 | +1 |
1003 | 陳志軒 | 2751.425196 | 2 | 2812.380619 | 2 | 2785.405498 | 3 | -1 |
1004 | 吳璟悠 | 2607.241074 | 8 | 2623.048905 | 11 | 2639.466936 | 10 | +1 |
1005 | 何桂璋 | 2497.285204 | 23 | 2662.127958 | 6 | 2731.299639 | 5 | +1 |
1006 | 謝韋伯 | 2490.932258 | 24 | 2610.534098 | 12 | Unavailable | ||
1007 | 張迪瑋 | 2487.532671 | 26 | 2486.925077 | 35 | Unavailable | ||
1008 | 張哲霖 | 2527.945886 | 16 | 2568.887729 | 16 | Unavailable | ||
1009 | 區錦棉 | 2432.215212 | 46 | 2504.688145 | 29 | 2538.249701 | 28 | +1 |
1010 | 陳柱熙 | 2399.854648 | 70 | 2422.249523 | 78 | Unavailable | ||
1011 | 史雷澤 | 2403.378372 | 69 | 2416.229515 | 82 | 2430.195918 | 85 | -3 |
1012 | 胡俊彥 | 2591.011035 | 9 | 2602.156089 | 13 | 2628.237997 | 13 | 0 |
1013 | 何浩燃 | 2511.06182 | 20 | 2654.511005 | 7 | 2678.775294 | 7 | 0 |
1014 | 李樂怡 | 2526.534702 | 18 | 2545.354569 | 22 | Unavailable | ||
1015 | 陳嘉豪 | 2557.328052 | 13 | 2580.781955 | 21 | Unavailable | ||
1016 | 楊旼栩 | 2414.321445 | 60 | 2399.201093 | 94 | 2416.188309 | 109 | -15 |
1017 | 何尚融 | 2420.366885 | 53 | 2451.372093 | 57 | 2477.268968 | 49 | +8 |
1018 | 方凌 | 2425.766797 | 51 | 2433.406956 | 71 | Unavailable | ||
1019 | 陳皓怡 | 2380.838182 | 78 | 2367.101495 | 115 | Unavailable | ||
1020 | 何誠謙 | 2525.143365 | 19 | 2520.245994 | 26 | Unavailable | ||
1021 | 陳加栩 | 2435.071683 | 43 | 2482.49749 | 40 | 2488.484285 | 46 | -6 |
1022 | 李衍俊 | 2369.979431 | 112 | 2384.2934 | 164 | -52 | ||
1023 | 丘智斌 | 2450.042577 | 38 | 2402.977439 | 90 | Unavailable | ||
1024 | 丘翊希 | 2430.215185 | 72 | 2472.456567 | 58 | +14 | ||
1025 | 李卓盈 | 2399.19954 | 95 | Unavailable | ||||
1026 | 黃瀚德 | 2395.686123 | 97 | Unavailable | ||||
1027 | 余文揚 | 2551.190987 | 21 | 2613.597383 | 15 | +6 | ||
1028 | 陳梓聰 | 2405.355686 | 68 | 2484.350001 | 38 | 2557.418885 | 24 | +14 |
1029 | 李頌天 | 2479.683928 | 43 | 2503.093854 | 41 | +2 | ||
1030 | 徐卓陶 | 2461.511873 | 67 | Unavailable | ||||
1031 | 冼旭倫 | 2410.939447 | 61 | 2446.276779 | 60 | 2498.54694 | 42 | +18 |
1032 | 鄧秋發 | 2517.887424 | 28 | 2526.780378 | 29 | -1 | ||
1033 | 何天行 | 2378.527111 | 80 | 2426.286557 | 75 | 2526.326393 | 30 | +45 |
1034 | 張溢滇 | 2375.835981 | 109 | 2405.593294 | 134 | -25 | ||
1035 | 趙良璧 | 2322.330373 | 125 | 2506.608141 | 39 | +86 | ||
1036 | 陳乃申 | 2776.48538 | 1 | 2799.903909 | 3 | 2852.484799 | 1 | +2 |
1037 | 吳哲滔 | 2371.741646 | 83 | 2445.980671 | 61 | 2582.399322 | 20 | +41 |
1038 | 林韋霆 | 2419.357403 | 80 | 2470.71949 | 61 | +19 | ||
1039 | 金澤宇 | 2462.209764 | 34 | 2593.87993 | 14 | 2660.064089 | 9 | +5 |
1040 | 吳雨 | 2436.749588 | 42 | Unavailable | ||||
1041 | 胡正浩 | 2490.042034 | 25 | 2541.402041 | 23 | Unavailable | ||
1042 | 梅錦驄 | 2504.731015 | 22 | 2559.148353 | 17 | Unavailable | ||
1043 | 鄭宇航 | 2464.827914 | 31 | 2485.874341 | 36 | 2513.685861 | 35 | +1 |
1044 | 陳澤鈞 | 2428.576333 | 49 | 2493.847625 | 34 | 2514.390877 | 34 | 0 |
1045 | 黃其樂 | 2414.537549 | 59 | Unavailable | ||||
1046 | 曾浩然 | 2356.315939 | 86 | 2347.29587 | 120 | Unavailable | ||
1047 | 洪梓鈞 | 2365.535705 | 85 | Unavailable | ||||
1048 | 張穎謙 | 2508.049612 | 21 | Unavailable | ||||
1049 | 鍾德駿 | 2429.278843 | 48 | Unavailable | ||||
1050 | 區浩泰 | 2431.035635 | 47 | Unavailable | ||||
1051 | 郭梓峰 | 2408.918513 | 66 | Unavailable | ||||
1052 | 周昇樂 | 2408.918513 | 66 | 2391.782892 | 101 | Unavailable | ||
1053 | 鄧俊賢 | 2410.119123 | 64 | Unavailable | ||||
1054 | 孫彥澧 | 2408.94051 | 65 | Unavailable | ||||
1055 | 馬綮宏 | 2410.733582 | 63 | Unavailable | ||||
1056 | 馬浚祐 | 2389.328453 | 72 | Unavailable | ||||
1057 | 林政言 | 2388.112407 | 73 | Unavailable | ||||
1058 | 韓亞卓 | 2387.490693 | 103 | Unavailable | ||||
1059 | 蔡溢杭 | 2367.408423 | 84 | Unavailable | ||||
1060 | 劉善源 | 2494.33245 | 33 | Unavailable | ||||
1061 | 鄒嘉祐 | 2415.965033 | 57 | 2556.491472 | 19 | 2579.8434 | 22 | -3 |
1062 | 林子源 | 2484.670867 | 37 | Unavailable | ||||
1063 | 施東恆 | 2395.32942 | 98 | Unavailable | ||||
1064 | 高哲 | 2497.431926 | 32 | 2520.61739 | 33 | -1 | ||
1065 | 李汶罡 | 2479.93044 | 42 | Unavailable | ||||
1066 | 施東信 | 2441.620446 | 65 | 2483.988209 | 47 | +18 | ||
1067 | 黎朗恆 | 2417.330845 | 55 | 2438.090095 | 68 | 2454.775029 | 71 | -3 |
1068 | 袁幸嵐 | 2346.373364 | 87 | 2442.114757 | 63 | 2471.245232 | 60 | +3 |
1069 | 李卓良 | 2705.090172 | 5 | 2669.872992 | 4 | Unavailable | ||
1070 | 黎東岳 | 2383.42937 | 75 | 2400.887382 | 92 | Unavailable | ||
1071 | 張希一 | 2414.537549 | 84 | Unavailable | ||||
1072 | 曾以略 | 2401.423249 | 91 | 2409.989731 | 126 | -35 | ||
1073 | 徐珞騏 | 2385.384574 | 105 | Unavailable | ||||
1074 | 邱家俊 | 2386.429724 | 104 | Unavailable | ||||
1075 | 姜懿 | 2379.604927 | 107 | 2384.284039 | 165 | -58 | ||
1076 | 林智鋒 | 2448.580544 | 39 | 2448.960198 | 58 | 2445.615002 | 77 | -19 |
1077 | 張景皓 | 2478.773443 | 44 | 2629.209121 | 12 | +32 | ||
1078 | 黃啟麟 | 2470.857364 | 47 | 2510.482603 | 37 | +10 | ||
1079 | 林裕李 | 2424.334487 | 77 | 2472.687123 | 57 | +20 | ||
1080 | 楊子謙 | 2457.964586 | 52 | 2476.945052 | 51 | +1 | ||
1081 | 劉冠延 | 2483.66034 | 39 | 2476.973017 | 50 | -11 | ||
1082 | 張博森 | 2452.940736 | 55 | 2425.265145 | 92 | -37 | ||
1083 | 杜量宏 | 2456.751405 | 53 | 2475.008778 | 54 | -1 | ||
1084 | 林逸琋 | 2406.798955 | 88 | 2446.195763 | 76 | +12 | ||
1085 | 錢澤陽 | 2409.443234 | 87 | Unavailable | ||||
1086 | 何耀正 | 2411.684481 | 85 | 2451.851425 | 73 | +12 | ||
1087 | 樓易從 | 2369.457092 | 113 | Unavailable | ||||
1088 | 麥思傑 | 2322.703356 | 124 | Unavailable | ||||
1089 | 徐英瀚 | 2436.915151 | 69 | Unavailable | ||||
1090 | 姜圓 | 2359.04544 | 117 | 2341.805967 | 184 | -67 | ||
1091 | 吳芍誼 | 2372.161486 | 111 | Unavailable | ||||
1092 | 陳朝林 | 2575.796702 | 10 | 2556.773491 | 18 | 2613.932119 | 14 | +4 |
1093 | 胡浩暘 | Unavailable | ||||||
1094 | 余英毅 | Unavailable | ||||||
1095 | 杜力行 | 2533.625666 | 14 | 2553.684314 | 20 | 2603.727773 | 17 | +3 |
1096 | 黃志榮 | Unavailable | ||||||
1097 | 楊權勇 | 2527.824495 | 17 | 2520.749793 | 25 | Unavailable | ||
1098 | 陳彥碩 | 2464.923873 | 30 | 2423.369303 | 94 | Unavailable | ||
1099 | 宋力行 | Unavailable | ||||||
1100 | 唐本翹 | Unavailable | ||||||
1101 | 劉建民 | Unavailable | ||||||
1102 | 郭俊恒 | 2463.008677 | 33 | 2518.866808 | 27 | 2475.567296 | 52 | -25 |
1103 | 關妮燕 | 2462.657587 | 66 | Unavailable | ||||
1104 | 謝仲明 | 2432.666833 | 44 | 2471.531561 | 59 | Unavailable | ||
1105 | 何冠聰 | Unavailable | ||||||
1106 | 朱禮謙 | 2399.418606 | 93 | Unavailable | ||||
1107 | 林嘉欣 | Unavailable | ||||||
1108 | 翟珈瑱 | 2432.29414 | 45 | Unavailable | ||||
1109 | 伍睿謙 | Unavailable | ||||||
1110 | 羅皓霆 | Unavailable | ||||||
1111 | 羅焯東 | 2726.392033 | 3 | Unavailable | ||||
1112 | 王永溢 | Unavailable | ||||||
1113 | 張正翹 | 2640.651173 | 9 | 2667.32079 | 8 | +1 | ||
1114 | 鄭永裕 | Unavailable | ||||||
1115 | 黃綽晞 | 2540.849941 | 27 | Unavailable | ||||
1116 | 曾健祖 | Unavailable | ||||||
1117 | 曾佳銘 | 2471.762153 | 29 | Unavailable | ||||
1118 | 陳兆杰 | 2390.240329 | 71 | 2342.826638 | 122 | 2337.809656 | 185 | -63 |
1119 | 吳家威 | Unavailable | ||||||
1120 | 蔡祉朗 | 2439.245562 | 41 | 2443.495957 | 62 | Unavailable | ||
1121 | 穆查 | Unavailable | ||||||
1122 | 朴永云 | 2720.473544 | 4 | 2838.306235 | 1 | 2821.124503 | 2 | -1 |
1123 | 梁展熙 | 2501.377924 | 30 | Unavailable | ||||
1124 | 袁得富 | 2464.052073 | 32 | 2521.59627 | 24 | 2586.455228 | 19 | +5 |
1125 | 鄭中興 | Unavailable | ||||||
1126 | 吳子進 | Unavailable | ||||||
1127 | 吳卓謙 | Unavailable | ||||||
1128 | 廖彥彰 | Unavailable | ||||||
1129 | 梁曉雋 | 2469.25005 | 48 | 2472.88279 | 56 | -8 | ||
1130 | 盧知行 | 2453.14997 | 35 | 2429.952006 | 73 | Unavailable | ||
1131 | 司徒翊文 | 2421.595177 | 79 | 2426.679801 | 90 | -11 | ||
1132 | 馮日 | 2381.752646 | 77 | 2377.458202 | 108 | 2369.633257 | 174 | -66 |
1133 | 陳梓明 | 2463.060503 | 51 | 2475.023115 | 53 | -2 | ||
1134 | 高永霖 | 2395.897476 | 96 | 2418.078369 | 106 | -10 | ||
1135 | 黃逴翹 | 2380.838182 | 106 | 2404.473253 | 137 | -31 | ||
1136 | 尤式逸 | 2391.043672 | 102 | 2403.081798 | 138 | -36 | ||
1137 | 周家峻 | 2369.435213 | 114 | 2423.007814 | 95 | +19 | ||
1138 | 李皓楠 | 2426.451062 | 50 | 2475.316759 | 45 | 2493.113735 | 44 | +1 |
1139 | 鄧傑軒 | 2525.113243 | 31 | Unavailable | ||||
1140 | 張信康 | 2421.595177 | 104 | Unavailable | ||||
1141 | 林海丞 | 2422.559248 | 96 | Unavailable | ||||
1142 | 葉顉熙 | 2406.615759 | 132 | Unavailable | ||||
1143 | 吳懿諾 | 2467.571677 | 65 | Unavailable | ||||
1144 | 陳卓鋒 | 2391.702091 | 155 | Unavailable | ||||
1145 | 胡曦文 | 2323.984844 | 188 | Unavailable | ||||
1146 | 林海峰 | 2432.588963 | 84 | Unavailable | ||||
1147 | 潘一多 | 2394.197064 | 154 | Unavailable | ||||
1148 | 詹雨澍 | 2376.197004 | 171 | Unavailable | ||||
1149 | 關景文 | 2628.390065 | 6 | 2650.789289 | 8 | 2608.147227 | 16 | -8 |
1150 | 翁梓峰 | 2453.14997 | 54 | 2504.788767 | 40 | +14 | ||
1151 | 林建炫 | 2439.973492 | 67 | Unavailable | ||||
1152 | 鄭朔 | 2378.527111 | 80 | 2327.994743 | 123 | Unavailable | ||
1153 | 史濟東 | 2468.6982 | 64 | Unavailable | ||||
1154 | 宿韜銳 | 2586.984123 | 15 | 2631.834162 | 11 | +4 | ||
1155 | 匡博文 | 2469.000619 | 63 | Unavailable | ||||
1156 | 蔡承希 | 2419.648695 | 105 | Unavailable | ||||
1157 | 袁穎諾 | 2346.373364 | 181 | Unavailable | ||||
1158 | 羅婉清 | 2418.1297 | 81 | 2407.66219 | 130 | -49 | ||
1159 | 伍殷樂 | 2394.496433 | 99 | Unavailable | ||||
1160 | 勞知樂 | 2391.834531 | 100 | Unavailable | ||||
1161 | 翁圍琪 | 2448.580544 | 59 | 2481.973104 | 48 | +11 | ||
1162 | 李鈞陶 | 2481.585048 | 41 | 2550.527034 | 26 | +15 | ||
1163 | 彭焯楓 | 2410.939447 | 86 | 2355.451357 | 178 | -92 | ||
1164 | 劉昊煒 | 2319.607206 | 127 | Unavailable | ||||
1165 | 梁旻軒 | 2406.481961 | 89 | 2422.423962 | 98 | -9 | ||
1166 | 彭博 | 2346.373364 | 121 | Unavailable | ||||
1167 | 劉健榮 | 2450.141779 | 74 | Unavailable | ||||
1168 | 陳法謙 | 2441.754296 | 64 | 2473.71383 | 55 | +9 | ||
1169 | 曾林泉 | 2415.763977 | 58 | 2424.896041 | 76 | 2444.869773 | 78 | -2 |
1170 | 楊蒨祺 | 2471.861498 | 46 | 2510.415348 | 38 | +8 | ||
1171 | 伍思宇 | 2452.275 | 72 | Unavailable | ||||
1172 | 高文軒 | 2427.123294 | 74 | 2469.675357 | 62 | +12 | ||
1173 | 李威融 | 2415.426277 | 111 | Unavailable | ||||
1174 | 何偉鵬 | 2466.917674 | 50 | 2411.884108 | 121 | -71 | ||
1175 | 吳方遒 | 2351.631479 | 179 | Unavailable | ||||
1176 | 羅信彬 | 2385.145932 | 74 | 2362.968224 | 116 | 2376.006222 | 172 | -56 |
1177 | 許澤延 | 2356.238564 | 118 | 2318.513348 | 189 | -71 | ||
1178 | 夏婷婷 | 2494.09663 | 43 | Unavailable | ||||
1179 | 李梓謙 | 2436.900403 | 70 | 2457.228683 | 69 | +1 | ||
1180 | 簡昆洛 | 2404.624927 | 136 | Unavailable | ||||
1181 | 楊權發 | 2452.162296 | 56 | Unavailable | ||||
1182 | 陸經海 | 2468.873142 | 49 | Unavailable | ||||
1183 | 陳治宇 | 2498.257097 | 31 | Unavailable | ||||
1184 | 林道麟 | 2415.426277 | 83 | Unavailable | ||||
1185 | 朱祖永 | 2354.32053 | 119 | Unavailable | ||||
1186 | 陳彥綸 | 2321.435105 | 126 | Unavailable | ||||
1187 | 沈健昊 | 2451.648126 | 36 | Unavailable | ||||
1188 | 馮柏燊 | 2532.821678 | 15 | 2553.908749 | 25 | Unavailable | ||
1189 | 吳梓森 | 2565.431482 | 12 | 2587.99684 | 18 | Unavailable | ||
1190 | 周仁傑 | 2482.88778 | 27 | Unavailable | ||||
1191 | 岑敦禮 | 2448.340931 | 40 | Unavailable | ||||
1192 | 莊卓熙 | 2451.648126 | 36 | Unavailable | ||||
bottom of page