top of page
精英排名榜
Loading...
排名只計算等級分高於2450者
入榜即精英
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1468 | 劉德龍 | 2486.217623 | 51 | Unavailable | ||||
1469 | 陳立揚 | 2414.239342 | Unavailable | |||||
1470 | 孔謙信 | 2415.763977 | Unavailable | |||||
1471 | 黃義為 | 2394.744796 | Unavailable | |||||
1472 | 廖浩然 | 2356.429242 | Unavailable | |||||
1473 | 羅彥芯 | 2356.429242 | Unavailable | |||||
1474 | 梁樂熹 | 2400.772642 | Unavailable | |||||
1475 | 歐陽信 | 2388.718469 | Unavailable | |||||
1476 | 高愷憶 | 2367.408423 | Unavailable | |||||
1477 | 李柏希 | 2423.064406 | Unavailable | |||||
1478 | 吳依南 | 2402.538027 | Unavailable | |||||
1479 | 劉星妤 | 2388.718469 | Unavailable | |||||
1480 | 劉卓軒 | 2389.328453 | Unavailable | |||||
1481 | 羅浩銘 | 2382.136045 | Unavailable | |||||
1001 | 陳棨熙 | 2568.372555 | 11 | 2634.699741 | 10 | 2726.36746 | 6 | +4 |
1002 | 甄浩智 | 2621.221626 | 7 | 2665.522617 | 5 | 2731.918856 | 5 | 0 |
1003 | 陳志軒 | 2751.425196 | 2 | 2812.380619 | 2 | 2786.218837 | 3 | -1 |
1004 | 吳璟悠 | 2607.241074 | 8 | 2623.048905 | 11 | 2639.466936 | 12 | -1 |
1005 | 何桂璋 | 2497.285204 | 23 | 2662.127958 | 6 | 2740.925686 | 4 | +2 |
1006 | 謝韋伯 | 2469.637482 | 29 | 2609.061078 | 12 | Unavailable | ||
1007 | 張迪瑋 | 2487.532671 | 25 | 2486.925077 | 36 | Unavailable | ||
1008 | 張哲霖 | 2527.945886 | 16 | 2568.887729 | 16 | Unavailable | ||
1009 | 區錦棉 | 2433.137409 | 2500.733781 | 30 | 2557.081031 | 26 | +4 | |
1010 | 陳柱熙 | 2395.595232 | 2409.387226 | Unavailable | ||||
1011 | 史雷澤 | 2403.378372 | 2416.229515 | 2446.378253 | Unavailable | |||
1012 | 胡俊彥 | 2591.011035 | 9 | 2602.156089 | 13 | 2646.055893 | 11 | +2 |
1013 | 何浩燃 | 2511.06182 | 20 | 2654.511005 | 7 | 2685.774339 | 7 | 0 |
1014 | 李樂怡 | 2526.534702 | 18 | 2545.354569 | 22 | Unavailable | ||
1015 | 陳嘉豪 | 2557.328052 | 13 | 2580.781955 | 23 | Unavailable | ||
1016 | 楊旼栩 | 2414.321445 | 2399.201093 | 2449.346873 | Unavailable | |||
1017 | 何尚融 | 2410.938797 | 2439.660032 | 2474.59511 | 59 | Unavailable | ||
1018 | 方凌 | 2414.046097 | 2422.97561 | Unavailable | ||||
1019 | 陳皓怡 | 2380.838182 | 2367.101495 | Unavailable | ||||
1020 | 何誠謙 | 2525.143365 | 19 | 2520.245994 | 26 | Unavailable | ||
1021 | 陳加栩 | 2417.55536 | 2461.248292 | 50 | 2547.79359 | 29 | +21 | |
1022 | 李衍俊 | 2400 | 2377.468445 | 2384.068209 | Unavailable | |||
1023 | 丘智斌 | 2450.042577 | 39 | 2402.977439 | Unavailable | |||
1024 | 丘翊希 | 2400 | 2437.139059 | 2511.45991 | 41 | Unavailable | ||
1025 | 李卓盈 | 2399.19954 | Unavailable | |||||
1026 | 黃瀚德 | 2395.686123 | Unavailable | |||||
1027 | 余文揚 | 2551.190987 | 21 | 2613.597383 | 15 | +6 | ||
1028 | 陳梓聰 | 2405.355686 | 2484.350001 | 39 | 2557.418885 | 25 | +14 | |
1029 | 李頌天 | 2477.119351 | 42 | 2501.574454 | 45 | -3 | ||
1030 | 徐卓陶 | 2461.511873 | 69 | Unavailable | ||||
1031 | 冼旭倫 | 2411.153818 | 2446.344558 | 2502.439546 | 44 | Unavailable | ||
1032 | 鄧秋發 | 2517.887424 | 28 | 2535.245458 | 33 | -5 | ||
1033 | 何天行 | 2378.527111 | 2426.000221 | 2544.39643 | 30 | Unavailable | ||
1034 | 張溢滇 | 2375.582477 | 2430.909491 | Unavailable | ||||
1035 | 趙良璧 | 2351.976974 | 2514.188086 | 38 | Unavailable | |||
1036 | 陳乃申 | 2776.48538 | 1 | 2799.903909 | 3 | 2852.484799 | 1 | +2 |
1037 | 吳哲滔 | 2371.741646 | 2445.768789 | 2596.278902 | 18 | Unavailable | ||
1038 | 林韋霆 | 2411.197294 | 2494.667382 | 47 | Unavailable | |||
1039 | 金澤宇 | 2462.209764 | 35 | 2593.87993 | 14 | 2660.064089 | 9 | +5 |
1040 | 吳雨 | 2436.749588 | Unavailable | |||||
1041 | 胡正浩 | 2490.042034 | 24 | 2541.402041 | 23 | 2586.552582 | 21 | +2 |
1042 | 梅錦驄 | 2504.731015 | 22 | 2559.148353 | 17 | Unavailable | ||
1043 | 鄭宇航 | 2464.827914 | 31 | 2485.874341 | 38 | 2513.685861 | 39 | -1 |
1044 | 陳澤鈞 | 2428.576333 | 2493.847625 | 35 | 2514.390877 | 37 | -2 | |
1045 | 黃其樂 | 2414.537549 | Unavailable | |||||
1046 | 曾浩然 | 2356.315939 | 2347.29587 | Unavailable | ||||
1047 | 洪梓鈞 | 2365.535705 | Unavailable | |||||
1048 | 張穎謙 | 2508.049612 | 21 | Unavailable | ||||
1049 | 鍾德駿 | 2429.278843 | Unavailable | |||||
1050 | 區浩泰 | 2431.035635 | Unavailable | |||||
1051 | 郭梓峰 | 2408.918513 | Unavailable | |||||
1052 | 周昇樂 | 2408.918513 | 2391.782892 | Unavailable | ||||
1053 | 鄧俊賢 | 2410.119123 | Unavailable | |||||
1054 | 孫彥澧 | 2408.94051 | Unavailable | |||||
1055 | 馬綮宏 | 2410.733582 | Unavailable | |||||
1056 | 馬浚祐 | 2389.328453 | Unavailable | |||||
1057 | 林政言 | 2388.112407 | Unavailable | |||||
1058 | 韓亞卓 | 2387.490693 | Unavailable | |||||
1059 | 蔡溢杭 | 2367.408423 | Unavailable | |||||
1060 | 劉善源 | 2494.33245 | 34 | Unavailable | ||||
1061 | 鄒嘉祐 | 2415.965033 | 2556.491472 | 19 | 2593.896831 | 19 | 0 | |
1062 | 林子源 | 2463.650241 | 33 | 2486.509278 | 37 | Unavailable | ||
1063 | 施東恆 | 2395.32942 | 2395.32942 | Unavailable | ||||
1064 | 高哲 | 2497.431926 | 33 | 2520.61739 | 36 | -3 | ||
1065 | 李汶罡 | 2475.08651 | 43 | Unavailable | ||||
1066 | 施東信 | 2441.620446 | 2483.988209 | 53 | Unavailable | |||
1067 | 黎朗恆 | 2417.241006 | 2441.917537 | 2455.152031 | 76 | Unavailable | ||
1068 | 袁幸嵐 | 2372.811304 | 2442.161336 | 2468.321701 | 64 | Unavailable | ||
1069 | 李卓良 | 2705.090172 | 5 | 2669.872992 | 4 | Unavailable | ||
1070 | 黎東岳 | 2383.42937 | 2400.887382 | Unavailable | ||||
1071 | 張希一 | 2414.537549 | Unavailable | |||||
1072 | 曾以略 | 2404.59598 | 2396.073421 | Unavailable | ||||
1073 | 徐珞騏 | 2385.384574 | Unavailable | |||||
1074 | 邱家俊 | 2386.332517 | Unavailable | |||||
1075 | 姜懿 | 2367.788869 | 2367.80936 | Unavailable | ||||
1076 | 林智鋒 | 2448.580544 | 2448.960198 | 2480.142309 | 55 | Unavailable | ||
1077 | 張景皓 | 2478.773443 | 41 | 2650.948202 | 10 | +31 | ||
1078 | 黃啟麟 | 2470.857364 | 45 | 2510.482603 | 42 | +3 | ||
1079 | 林裕李 | 2424.334487 | 2472.687123 | 61 | Unavailable | |||
1080 | 楊子謙 | 2400 | 2429.510025 | 2458.707103 | 71 | Unavailable | ||
1081 | 劉冠延 | 2453.152417 | 53 | 2454.714681 | 77 | -24 | ||
1082 | 張博森 | 2427.991874 | 2436.739548 | Unavailable | ||||
1083 | 杜量宏 | 2456.751405 | 51 | 2475.008778 | 58 | -7 | ||
1084 | 林逸琋 | 2406.798955 | 2454.692583 | 78 | Unavailable | |||
1085 | 錢澤陽 | 2409.443234 | Unavailable | |||||
1086 | 何耀正 | 2411.684481 | 2440.844102 | Unavailable | ||||
1087 | 樓易從 | 2369.291797 | 2369.291797 | Unavailable | ||||
1088 | 麥思傑 | 2322.703356 | Unavailable | |||||
1089 | 徐英瀚 | 2436.915151 | Unavailable | |||||
1090 | 姜圓 | 2358.817607 | 2341.617446 | Unavailable | ||||
1091 | 吳芍誼 | 2372.161486 | Unavailable | |||||
1092 | 陳朝林 | 2575.796702 | 10 | 2556.773491 | 18 | 2613.932119 | 14 | +4 |
1093 | 胡浩暘 | Unavailable | ||||||
1094 | 余英毅 | Unavailable | ||||||
1095 | 杜力行 | 2533.625666 | 14 | 2553.684314 | 20 | 2610.630329 | 16 | +4 |
1096 | 黃志榮 | Unavailable | ||||||
1097 | 楊權勇 | 2527.824495 | 17 | 2521.590938 | 25 | Unavailable | ||
1098 | 陳彥碩 | 2464.923873 | 30 | 2463.512166 | 67 | Unavailable | ||
1099 | 宋力行 | Unavailable | ||||||
1100 | 唐本翹 | Unavailable | ||||||
1101 | 劉建民 | Unavailable | ||||||
1102 | 郭俊恒 | 2463.008677 | 34 | 2518.866808 | 27 | 2484.974181 | 52 | -25 |
1103 | 關妮燕 | 2451.209257 | 81 | Unavailable | ||||
1104 | 謝仲明 | 2432.666833 | 2432.666833 | 2458.069254 | 73 | Unavailable | ||
1105 | 何冠聰 | Unavailable | ||||||
1106 | 朱禮謙 | 2399.418606 | Unavailable | |||||
1107 | 林嘉欣 | Unavailable | ||||||
1108 | 翟珈瑱 | 2432.29414 | Unavailable | |||||
1109 | 伍睿謙 | Unavailable | ||||||
1110 | 羅皓霆 | Unavailable | ||||||
1111 | 羅焯東 | 2726.392033 | 3 | Unavailable | ||||
1112 | 王永溢 | Unavailable | ||||||
1113 | 張正翹 | 2640.651173 | 9 | 2667.32079 | 8 | +1 | ||
1114 | 鄭永裕 | Unavailable | ||||||
1115 | 黃綽晞 | 2540.849941 | 32 | Unavailable | ||||
1116 | 曾健祖 | 2417.099883 | Unavailable | |||||
1117 | 曾佳銘 | 2471.762153 | 28 | Unavailable | ||||
1118 | 陳兆杰 | 2390.240329 | 2342.826638 | 2337.809656 | Unavailable | |||
1119 | 吳家威 | 2380.429321 | Unavailable | |||||
1120 | 蔡祉朗 | 2439.245562 | 2443.495957 | Unavailable | ||||
1121 | 穆查 | Unavailable | ||||||
1122 | 朴永云 | 2720.473544 | 4 | 2838.306235 | 1 | 2821.124503 | 2 | -1 |
1123 | 梁展熙 | 2501.377924 | 29 | Unavailable | ||||
1124 | 袁得富 | 2464.052073 | 32 | 2521.59627 | 24 | 2582.509861 | 22 | +2 |
1125 | 鄭中興 | Unavailable | ||||||
1126 | 吳子進 | 2347.969785 | 2347.969785 | Unavailable | ||||
1127 | 吳卓謙 | 2380.429321 | Unavailable | |||||
1128 | 廖彥彰 | 2334.335543 | 2334.335543 | Unavailable | ||||
1129 | 梁曉雋 | 2440.405693 | 2497.129392 | 46 | Unavailable | |||
1130 | 盧知行 | 2453.14997 | 36 | 2429.952006 | Unavailable | |||
1131 | 司徒翊文 | 2421.70365 | 2426.740903 | Unavailable | ||||
1132 | 馮日 | 2388.64859 | 2415.577586 | 2403.603221 | Unavailable | |||
1133 | 陳梓明 | 2436.329626 | 2459.520847 | 70 | Unavailable | |||
1134 | 高永霖 | 2395.922748 | 2418.772149 | Unavailable | ||||
1135 | 黃逴翹 | 2400 | 2380.747144 | 2392.290143 | Unavailable | |||
1136 | 尤式逸 | 2391.066659 | 2401.541803 | Unavailable | ||||
1137 | 周家峻 | 2364.050562 | 2419.792872 | Unavailable | ||||
1138 | 李皓楠 | 2426.575059 | 2461.433222 | 49 | 2477.698297 | 56 | -7 | |
1139 | 鄧傑軒 | 2469.370231 | 46 | 2543.628406 | 31 | +15 | ||
1140 | 張信康 | 2422.470986 | Unavailable | |||||
1141 | 林海丞 | 2428.083328 | Unavailable | |||||
1142 | 葉顉熙 | 2411.154459 | Unavailable | |||||
1143 | 吳懿諾 | 2467.571677 | 65 | Unavailable | ||||
1144 | 陳卓鋒 | 2391.702091 | Unavailable | |||||
1145 | 胡曦文 | 2370.749195 | Unavailable | |||||
1146 | 林海峰 | 2405.617451 | Unavailable | |||||
1147 | 潘一多 | 2394.197064 | Unavailable | |||||
1148 | 詹雨澍 | 2376.197004 | Unavailable | |||||
1149 | 關景文 | 2628.390065 | 6 | 2650.789289 | 8 | 2608.147227 | 17 | -9 |
1150 | 翁梓峰 | 2453.174674 | 52 | 2494.527751 | 48 | +4 | ||
1151 | 林建炫 | 2446.040714 | Unavailable | |||||
1152 | 鄭朔 | 2378.527111 | 2327.994743 | Unavailable | ||||
1153 | 史濟東 | 2468.6982 | 63 | Unavailable | ||||
1154 | 宿韜銳 | 2586.984123 | 15 | 2631.834162 | 13 | +2 | ||
1155 | 匡博文 | 2469.000619 | 62 | Unavailable | ||||
1156 | 蔡承希 | 2454.482158 | 79 | Unavailable | ||||
1157 | 袁穎諾 | 2346.373364 | Unavailable | |||||
1158 | 羅婉清 | 2418.1297 | 2407.66219 | Unavailable | ||||
1159 | 伍殷樂 | 2394.496433 | Unavailable | |||||
1160 | 勞知樂 | 2417.289264 | Unavailable | |||||
1161 | 翁圍琪 | 2400 | 2448.580544 | 2481.973104 | 54 | Unavailable | ||
1162 | 李鈞陶 | 2481.585048 | 40 | 2550.527034 | 28 | +12 | ||
1163 | 彭焯楓 | 2410.939447 | 2355.451357 | Unavailable | ||||
1164 | 劉昊煒 | 2319.607206 | Unavailable | |||||
1165 | 梁旻軒 | 2406.481961 | 2422.423962 | Unavailable | ||||
1166 | 彭博 | 2346.373364 | Unavailable | |||||
1167 | 劉健榮 | 2370.249137 | 2428.970517 | Unavailable | ||||
1168 | 陳法謙 | 2498.91661 | 31 | 2522.20158 | 34 | -3 | ||
1169 | 曾林泉 | 2415.763977 | 2424.896041 | 2444.869773 | Unavailable | |||
1170 | 楊蒨祺 | 2471.861498 | 44 | 2510.415348 | 43 | +1 | ||
1171 | 伍思宇 | 2452.275 | 80 | Unavailable | ||||
1172 | 高文軒 | 2427.123294 | 2442.576991 | Unavailable | ||||
1173 | 李威融 | 2415.426277 | Unavailable | |||||
1174 | 何偉鵬 | 2466.917674 | 48 | 2411.884108 | Unavailable | |||
1175 | 吳方遒 | 2424.046818 | Unavailable | |||||
1176 | 羅信彬 | 2385.145932 | 2362.968224 | 2376.006222 | Unavailable | |||
1177 | 許澤延 | 2400 | 2367.412592 | 2325.928151 | Unavailable | |||
1178 | 夏婷婷 | 2494.09663 | 49 | Unavailable | ||||
1179 | 李梓謙 | 2436.900403 | 2457.228683 | 74 | Unavailable | |||
1180 | 簡昆洛 | 2400 | 2404.735167 | Unavailable | ||||
1181 | 楊權發 | 2452.162296 | 54 | Unavailable | ||||
1182 | 陸經海 | 2468.873142 | 47 | Unavailable | ||||
1183 | 陳治宇 | 2498.257097 | 32 | Unavailable | ||||
1184 | 林道麟 | 2415.426277 | Unavailable | |||||
1185 | 朱祖永 | 2354.32053 | Unavailable | |||||
1186 | 陳彥綸 | 2321.435105 | Unavailable | |||||
bottom of page