top of page
元老排名榜
Loading...
編號 | 姓名 | 14-16等級分 | 14-16排名 | 17-19等級分 | 17-19排名 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 甄浩智 | 2586.646418 | 9 | 2597.488943 | 4 |
1003 | 陳志軒 | 2683.635315 | 4 | 2690.716267 | 3 |
1004 | 吳璟悠 | 2506.376546 | 19 | 2574.846529 | 6 |
1005 | 何桂璋 | 2440.158459 | 27 | ||
1006 | 謝韋伯 | ||||
1007 | 張迪瑋 | 2446.245144 | 46 | 2453.159585 | 20 |
1008 | 張哲霖 | 2481.026966 | 27 | 2530.322447 | 10 |
1009 | 區錦棉 | ||||
1010 | 陳柱熙 | ||||
1011 | 史雷澤 | ||||
1012 | 胡俊彥 | 2501.199216 | 20 | 2559.248742 | 8 |
1013 | 何浩燃 | ||||
1014 | 李樂怡 | 2470.212937 | 31 | 2510.441519 | 12 |
1015 | 陳嘉豪 | 2534.085276 | 15 | ||
1016 | 楊旼栩 | ||||
1017 | 何尚融 | ||||
1018 | 方凌 | ||||
1019 | 陳皓怡 | ||||
1020 | 何誠謙 | 2496.504621 | 22 | ||
1021 | 陳加栩 | ||||
1022 | 李衍俊 | ||||
1023 | 丘智斌 | ||||
1024 | 丘翊希 | ||||
1025 | 李卓盈 | ||||
1026 | 黃瀚德 | ||||
1027 | 余文揚 | 2487.464566 | 25 | ||
1028 | 陳梓聰 | 2419.756835 | 31 | ||
1029 | 李頌天 | ||||
1030 | 徐卓陶 | ||||
1031 | 冼旭倫 | ||||
1032 | 鄧秋發 | 2484.581662 | 26 | ||
1033 | 何天行 | ||||
1034 | 張溢滇 | ||||
1035 | 趙良璧 | ||||
1036 | 陳乃申 | 2768.906095 | 1 | 2775.973112 | 1 |
1037 | 吳哲滔 | ||||
1038 | 林韋霆 | ||||
1039 | 金澤宇 | ||||
1040 | 吳雨 | ||||
1041 |