top of page
元老排名榜
Loading...
編號 | 姓名 | 14-16等級分 | 14-16排名 | 17-19等級分 | 17-19排名 |
|---|---|---|---|---|---|
1002 | 甄浩智 | 2586.646418 | 9 | 2597.488943 | 4 |
1003 | 陳志軒 | 2683.635315 | 4 | 2690.716267 | 3 |
1004 | 吳璟悠 | 2506.376546 | 19 | 2574.846529 | 6 |
1005 | 何桂璋 | 2440.158459 | 27 | ||
1006 | 謝韋伯 | ||||
1007 | 張迪瑋 | 2446.245144 | 46 | 2453.159585 | 20 |
1008 | 張哲霖 | 2481.026966 | 27 | 2530.322447 | 10 |
1009 | 區錦棉 | ||||
1010 | 陳柱熙 | ||||
1011 | 史雷澤 | ||||
1012 | 胡俊彥 | 2501.199216 | 20 | 2559.248742 | 8 |
1013 | 何浩燃 | ||||
1014 | 李樂怡 | 2470.212937 | 31 | 2510.441519 | 12 |
1015 | 陳嘉豪 | 2534.085276 | 15 | ||
1016 | 楊旼栩 | ||||
1017 | 何尚融 | ||||
1018 | 方凌 | ||||
1019 | 陳皓怡 | ||||
1020 | 何誠謙 | 2496.504621 | 22 | ||
1021 | 陳加栩 | ||||
1022 | 李衍俊 | ||||
1023 | 丘智斌 | ||||
1024 | 丘翊希 | ||||
1025 | 李卓盈 | ||||
1026 | 黃瀚德 | ||||
1027 | 余文揚 | 2487.464566 | 25 | ||
1028 | 陳梓聰 | 2419.756835 | 31 | ||
1029 | 李頌天 | ||||
1030 | 徐卓陶 | ||||
1031 | 冼旭倫 | ||||
1032 | 鄧秋發 | 2484.581662 | 26 | ||
1033 | 何天行 | ||||
1034 | 張溢滇 | ||||
1035 | 趙良璧 | ||||
1036 | 陳乃申 | 2768.906095 | 1 | 2775.973112 | 1 |
1037 | 吳哲滔 | ||||
1038 | 林韋霆 | ||||
1039 | 金澤宇 | ||||
1040 | 吳雨 | ||||
1041 | 胡正浩 | ||||
1042 | 梅錦驄 | 2422.180985 | 57 | 2505.625621 | 14 |
1043 | 鄭宇航 | 2445.003549 | 22 | ||
1044 | 陳澤鈞 | ||||
1045 | 黃其樂 | ||||
1046 | 曾浩然 | ||||
1047 | 洪梓鈞 | ||||
1048 | 張穎謙 | 2455.479178 | 41 | 2488.527842 | 16 |
1049 | 鍾德駿 | ||||
1050 | 區浩泰 | ||||
1051 | 郭梓峰 | ||||
1052 | 周昇樂 | ||||
1053 | 鄧俊賢 | ||||
1054 | 孫彥澧 | ||||
1055 | 馬綮宏 | ||||
1056 | 馬浚祐 | ||||
1057 | 林政言 | ||||
1058 | 韓亞卓 | ||||
1059 | 蔡溢杭 | ||||
1060 | 劉善源 | ||||
1061 | 鄒嘉祐 | ||||
1062 | 林子源 | 2463.650241 | 19 | ||
1063 | 施東恆 | ||||
1064 | 高哲 | ||||
1065 | 李汶罡 | 2442.02891 | 49 | ||
1066 | 施東信 | ||||
1067 | 黎朗恆 | ||||
1068 | 袁幸嵐 | ||||
1069 | 李卓良 | 2695.442163 | 2 | ||
1070 | 黎東岳 | ||||
1071 | 張希一 | ||||
1072 | 曾以略 | ||||
1073 | 徐珞騏 | ||||
1074 | 邱家俊 | ||||
1075 | 姜懿 | ||||
1076 | 林智鋒 | ||||
1077 | 張景皓 | ||||
1078 | 黃啟麟 | 2417.28659 | 61 | ||
1079 | 林裕李 | 2443.908079 | 24 | ||
1080 | 楊子謙 | ||||
1081 | 劉冠延 | ||||
1082 | 張博森 | ||||
1083 | 杜量宏 | ||||
1084 | 林逸琋 | ||||
1085 | 錢澤陽 | ||||
1086 | 何耀正 | ||||
1087 | 樓易從 | ||||
1088 | 麥思傑 | ||||
1089 | 徐英瀚 | ||||
1090 | 姜圓 | ||||
1091 | 吳芍誼 | ||||
1092 | 陳朝林 | 2574.145752 | 10 | 2590.684217 | 5 |
1093 | 胡浩暘 | 2536.684854 | 14 | ||
1094 | 余英毅 | 2604.848179 | 8 | ||
1095 | 杜力行 | 2533.724013 | 16 | 2525.002096 | 11 |
1096 | 黃志榮 | 2463.650241 | 38 | ||
1097 | 楊權勇 | 2510.549317 | 17 | ||
1098 | 陳彥碩 | 2459.095757 | 39 | ||
1099 | 宋力行 | 2540.868628 | 12 | 2559.92274 | 7 |
1100 | 唐本翹 | 2427.547866 | 54 | ||
1101 | 劉建民 | 2429.154628 | 53 |
bottom of page