top of page
元老排名榜
Loading...
編號 | 姓名 | 14-16等級分 | 14-16排名 | 17-19等級分 | 17-19排名 |
|---|---|---|---|---|---|
1036 | 陳乃申 | 2769 | 1 | 2776 | 1 |
1122 | 朴永云 | 2625 | 7 | 2713 | 2 |
1003 | 陳志軒 | 2684 | 4 | 2691 | 3 |
1002 | 甄浩智 | 2587 | 9 | 2597 | 4 |
1092 | 陳朝林 | 2574 | 10 | 2591 | 5 |
1004 | 吳璟悠 | 2506 | 19 | 2575 | 6 |
1099 | 宋力行 | 2541 | 12 | 2560 | 7 |
1012 | 胡俊彥 | 2501 | 20 | 2559 | 8 |
1194 | 李東方 | 2553 | 9 | ||
1008 | 張哲霖 | 2481 | 27 | 2530 | 10 |
1095 | 杜力行 | 2534 | 16 | 2525 | 11 |
1014 | 李樂怡 | 2470 | 31 | 2510 | 12 |
1195 | 劉新語 | 2500 | 21 | 2508 | 13 |
1042 | 梅錦驄 | 2422 | 57 | 2506 | 14 |
1196 | 王宇琪 | 2469 | 32 | 2494 | 15 |
1048 | 張穎謙 | 2455 | 41 | 2489 | 16 |
1123 | 梁展熙 | 2464 | 37 | 2484 | 17 |
1117 | 曾佳銘 | 2438 | 50 | 2472 | 18 |
1062 | 林子源 | 2464 | 19 | ||
1007 | 張迪瑋 | 2446 | 46 | 2453 | 20 |
1197 | 羅晨陽 | 2449 | 21 | ||
1043 | 鄭宇航 | 2445 | 22 | ||
1170 | 楊蒨祺 | 2444 | 23 | ||
1079 | 林裕李 | 2444 | 24 | ||
1102 | 郭俊恒 | 2423 | 55 | 2444 | 25 |
1001 | 陳棨熙 | 2442 | 26 | ||
1005 | 何桂璋 | 2440 | 27 | ||
1198 | 鍾慧怡 | 2455 | 42 | 2431 | 28 |
1120 | 蔡祉朗 | 2378 | 81 | 2430 | 29 |
1124 | 袁得富 | 2412 | 63 | 2421 | 30 |
1028 | 陳梓聰 | 2420 | 31 | ||
1204 | 梁浩然 | 2416 | 32 | ||
1203 | 何洛夫 | 2412 | 33 | ||
1202 | 翁烈鴻 | 2409 | 34 | ||
1201 | 林子濤 | 2407 | 35 | ||
1199 | 黃健希 | 2406 | 36 | ||
1200 | 黃梓軒 | 2405 | 37 | ||
1125 | 鄭中興 | 2352 | 95 | 2389 | 38 |
1127 | 吳卓謙 | 2380 | 39 | ||
1205 | 林俊均 | 2367 | 40 | ||
1206 | 潘日軒 | 2367 | 40 | ||
1207 | 蔡曉輝 | 2362 | 42 | ||
1126 | 吳子進 | 2361 | 92 | 2348 | 43 |
1128 | 廖彥彰 | 2334 | 44 | ||
1208 | 羅山山 | 2323 | 45 | ||
1006 | 謝韋伯 | ||||
1009 | 區錦棉 | ||||
1010 | 陳柱熙 | ||||
1011 | 史雷澤 | ||||
1013 | 何浩燃 | ||||
1015 | 陳嘉豪 | 2534 | 15 | ||
1016 | 楊旼栩 | ||||
1017 | 何尚融 | ||||
1018 | 方凌 | ||||
1019 | 陳皓怡 | ||||
1020 | 何誠謙 | 2497 | 22 | ||
1021 | 陳加栩 | ||||
1022 | 李衍俊 | ||||
1023 | 丘智斌 | ||||
1024 | 丘翊希 | ||||
1025 | 李卓盈 | ||||
1026 | 黃瀚德 | ||||
1027 | 余文揚 | 2487 | 25 | ||
1029 | 李頌天 | ||||
1030 | 徐卓陶 | ||||
1031 | 冼旭倫 | ||||
1032 | 鄧秋發 | 2485 | 26 | ||
1033 | 何天行 | ||||
1034 | 張溢滇 | ||||
1035 | 趙良璧 | ||||
1037 | 吳哲滔 | ||||
1038 | 林韋霆 | ||||
1039 | 金澤宇 | ||||
1040 | 吳雨 | ||||
1041 | 胡正浩 | ||||
1044 | 陳澤鈞 | ||||
1045 | 黃其樂 | ||||
1046 | 曾浩然 | ||||
1047 | 洪梓鈞 | ||||
1049 | 鍾德駿 | ||||
1050 | 區浩泰 | ||||
1051 | 郭梓峰 | ||||
1052 | 周昇樂 | ||||
1053 | 鄧俊賢 | ||||
1054 | 孫彥澧 | ||||
1055 | 馬綮宏 | ||||
1056 | 馬浚祐 | ||||
1057 | 林政言 | ||||
1058 | 韓亞卓 | ||||
1059 | 蔡溢杭 | ||||
1060 | 劉善源 | ||||
1061 | 鄒嘉祐 | ||||
1063 | 施東恆 | ||||
1064 | 高哲 | ||||
1065 | 李汶罡 | 2442 | 49 | ||
1066 | 施東信 | ||||
1067 | 黎朗恆 | ||||
1068 | 袁幸嵐 | ||||
1069 | 李卓良 | 2695 | 2 | ||
1070 | 黎東岳 | ||||
1071 | 張希一 | ||||
1072 | 曾以略 | ||||
1073 | 徐珞騏 | ||||
1074 | 邱家俊 | ||||
1075 | 姜懿 | ||||
1076 | 林智鋒 | ||||
1077 | 張景皓 | ||||
1078 | 黃啟麟 | 2417 | 61 | ||
1080 | 楊子謙 | ||||
1081 | 劉冠延 | ||||
1082 | 張博森 | ||||
1083 | 杜量宏 | ||||
1084 | 林逸琋 | ||||
1085 | 錢澤陽 | ||||
1086 | 何耀正 | ||||
1087 | 樓易從 | ||||
1088 | 麥思傑 | ||||
1089 | 徐英瀚 | ||||
1090 | 姜圓 | ||||
1091 | 吳芍誼 | ||||
1093 | 胡浩暘 | 2537 | 14 | ||
1094 | 余英毅 | 2605 | 8 | ||
1096 | 黃志榮 | 2464 | 38 | ||
1097 | 楊權勇 | 2511 | 17 | ||
1098 | 陳彥碩 | 2459 | 39 | ||
1100 | 唐本翹 | 2428 | 54 | ||
1101 | 劉建民 | 2429 | 53 | ||
1103 | 關妮燕 | 2419 | 60 | ||
1104 | 謝仲明 | 2422 | 58 | ||
1105 | 何冠聰 | 2386 | 74 | ||
1106 | 朱禮謙 | 2406 | 66 | ||
1107 | 林嘉欣 | 2370 | 87 | ||
1108 | 翟珈瑱 | 2378 | 81 | ||
1109 | 伍睿謙 | 2380 | 79 | ||
1110 | 羅皓霆 | 2334 | 97 | ||
1111 | 羅焯東 | 2695 | 3 | ||
1112 | 王永溢 | 2458 | 40 | ||
1113 | 張正翹 | 2646 | 5 | ||
1114 | 鄭永裕 | 2385 | 75 | ||
1115 | 黃綽晞 | 2466 | 36 | ||
1116 | 曾健祖 | 2417 | 62 | ||
1118 | 陳兆杰 | 2363 | 91 | ||
1119 | 吳家威 | 2380 | 79 | ||
1121 | 穆查 | 2334 | 97 | ||
1129 | 梁曉雋 | ||||
1130 | 盧知行 | ||||
1131 | 司徒翊文 | ||||
1132 | 馮日 | ||||
1133 | 陳梓明 | ||||
1134 | 高永霖 | ||||
1135 | 黃逴翹 | ||||
1136 | 尤式逸 | ||||
1137 | 周家峻 | ||||
1138 | 李皓楠 | ||||
1139 | 鄧傑軒 | ||||
1140 | 張信康 | ||||
1141 | 林海丞 | ||||
1142 | 葉顉熙 | ||||
1143 | 吳懿諾 | ||||
1144 | 陳卓鋒 | ||||
1145 | 胡曦文 | ||||
1146 | 林海峰 | ||||
1147 | 潘一多 | ||||
1148 | 詹雨澍 | ||||
1149 | 關景文 | 2632 | 6 | ||
1150 | 翁梓峰 | ||||
1151 | 林建炫 | 2442 | 48 | ||
1152 | 鄭朔 | ||||
1153 | 史濟東 | ||||
1154 | 宿韜銳 | ||||
1155 | 匡博文 | ||||
1156 | 蔡承希 | ||||
1157 | 袁穎諾 | ||||
1158 | 羅婉清 | ||||
1159 | 伍殷樂 | ||||
1160 | 勞知樂 | ||||
1161 | 翁圍琪 | ||||
1162 | 李鈞陶 | 2450 | 45 | ||
1163 | 彭焯楓 | ||||
1164 | 劉昊煒 | 2322 | 99 | ||
1165 | 梁旻軒 | ||||
1166 | 彭博 | ||||
1167 | 劉健榮 | 2370 | 86 | ||
1168 | 陳法謙 | ||||
1169 | 曾林泉 | ||||
1171 | 伍思宇 | ||||
1172 | 高文軒 | ||||
1173 | 李威融 | ||||
1174 | 何偉鵬 | ||||
1175 | 吳方遒 | ||||
1176 | 羅信彬 | ||||
1177 | 許澤延 | ||||
1178 | 夏婷婷 | ||||
1179 | 李梓謙 | ||||
1180 | 簡昆洛 | ||||
1181 | 楊權發 | ||||
1182 | 陸經海 | ||||
1183 | 陳治宇 | ||||
1184 | 林道麟 | ||||
1185 | 朱祖永 | ||||
1186 | 陳彥綸 | ||||
1187 | 沈健昊 | ||||
1188 | 馮柏燊 | 2510 | 18 | ||
1189 | 吳梓森 | 2560 | 11 | ||
1190 | 周仁傑 | ||||
1191 | 岑敦禮 | ||||
1192 | 莊卓熙 | ||||
1193 | 吳子麒 | ||||
1209 | 余 卓朋 | ||||
1210 | 劉俊豪 | ||||
1211 | 常明陽 | ||||
1212 | 黃家一 | ||||
1213 | 潘熙舜 | ||||
1214 | 趙良霑 | ||||
1215 | 蘇熙文 | ||||
1216 | 馬雋軒 | ||||
1217 | 陳華 | ||||
1218 | 顧思穎 | ||||
1219 | 葉綺甯 | ||||
1220 | 張晉熙 | ||||
1221 | 蔡俊賢 | ||||
1222 | 郭淳銘 | ||||
1223 | 陸舜暘 | ||||
1224 | 黃暐升 | ||||
1225 | 譚悅謙 | ||||
1226 | 陶家佑 | ||||
1227 | 王奎霖 | ||||
1228 | 陳梓琛 | ||||
1229 | 余正龍 | ||||
1230 | 李衍亨 | ||||
1231 | 陳梓洋 | ||||
1232 | 李洛 | ||||
1233 | 李紫匡 | ||||
1234 | 周煜凡 | ||||
1235 | 何麒豐 | ||||
1236 | 葉駿彥 | ||||
1237 | 柯博鈞 | ||||
1238 | 吳維傑 | ||||
1239 | 鄧韋箎 | ||||
1240 | 林承睿 | ||||
1241 | 李偉鑫 | ||||
1242 | 陳瞻 | ||||
1243 | 林傲晉 | ||||
1244 | 戴熙來 | ||||
1245 | 郭明君 | ||||
1246 | 徐小平 | ||||
1247 | 周卓牧 | ||||
1248 | 高朗清 | ||||
1249 | 鄭丞皓 | ||||
1250 | 譚寓之 | ||||
1251 | 張亦楠 | ||||
1252 | 區定曦 | ||||
1253 | 葉子亮 | ||||
1254 | 葉鎮熙 | ||||
1255 | 劉力睿 | ||||
1256 | 龔鴻冰 | ||||
1257 | 曾海若 | 2477 | 29 | ||
1258 | 滕睿 | 2494 | 23 | ||
1259 | 陳瑜 | 2446 | 47 | ||
1260 | 謝駿樂 | 2477 | 28 | ||
1261 | 張志文 | 2453 | 43 | ||
1262 | 吳日知 | 2373 | 85 | ||
1263 | 汪禮彬 | 2467 | 35 | ||
1264 | 劉富權 | 2402 | 69 | ||
1265 | 許君桓 | 2405 | 67 | ||
1266 | 姚凌鋒 | 2378 | 83 | ||
1267 | 陳弘喜 | 2393 | 71 | ||
1268 | 鄭浩天 | 2387 | 72 | ||
1269 | 梁沛生 | 2381 | 77 | ||
1270 | 吳鈞濤 | 2381 | 77 | ||
1271 | 陳展鴻 | 2321 | 100 | ||
1272 | 鄭敬良 | 2366 | 89 | ||
1273 | 謝英明 | 2405 | 68 | ||
1274 | 周卓君 | 2452 | 44 | ||
1275 | 鄭譽生 | 2468 | 33 | ||
1276 | 孫漢唐 | 2474 | 30 | ||
1277 | 趙德丞 | 2420 | 59 | ||
1278 | 闞博文 | 2467 | 34 | ||
1279 | 林泊東 | 2430 | 52 | ||
1280 | 黎家輝 | 2374 | 84 | ||
1281 | 張彥朗 | 2336 | 96 | ||
1282 | 朱文章 | 2541 | 13 | ||
1283 | 江希朗 | 2423 | 56 | ||
1284 | 伍峻延 | 2488 | 24 | ||
1285 | 卓澍丞 | 2434 | 51 | ||
1286 | 張碩晉 | 2395 | 70 | ||
1287 | 高思沛 | 2408 | 65 | ||
1288 | 蔡皓泓 | 2412 | 63 | ||
1289 | 李卓浩 | 2367 | 88 | ||
1290 | 陳慧敏 | 2383 | 76 | ||
1291 | 蘇火強 | 2387 | 73 | ||
1292 | 鄒詠鍵 | 2366 | 89 | ||
1293 | 何彰耀 | 2361 | 92 | ||
1294 | 邱季棋 | 2358 | 94 | ||
1295 | 黃曼宸 | ||||
1296 | 廖俊丞 | ||||
1297 | 熊勇斐 | ||||
1298 | 姚尚琳 | ||||
1299 | 連浩禮 | ||||
1300 | 郭勛 | ||||
1301 | 李承恩 | ||||
1302 | 黃裕峰 | ||||
1303 | 陳嘉浩 | ||||
1304 | 熊卓倫 | ||||
1305 | 鍾偉傑 | ||||
1306 | 何家樂 | ||||
1307 | 袁柏謙 | ||||
1308 | 丘翰斌 | ||||
1309 | 黃子盧 | ||||
1310 | 袁樂欣 | ||||
1311 | 朱家祺 | ||||
1312 | 陳熙然 | ||||
1313 | 吳珈慧 | ||||
1314 | 李穎釓 | ||||
1315 | 范忱游 | ||||
1316 | 王毅豐 | ||||
1317 | 呂銘浩 | ||||
1318 | 林樂然 | ||||
1319 | 楊士海 | ||||
1320 | 傅之駿 | ||||
1321 | 張鈞皓 | ||||
1322 | 施奕朗 | ||||
1323 | 李昆山 | ||||
1324 | 雷逸駿 | ||||
1325 | 劉帆 | ||||
1326 | 趙泓權 | ||||
1327 | 陳柏文 | ||||
1328 | 鄭魏駿 | ||||
1329 | 霍駿森 | ||||
1330 | 羅栢文 | ||||
1331 | 鍾啓信 | ||||
1332 | 鍾智文 | ||||
1333 | 楊偉健 | ||||
1334 | 菅野裕樹 | ||||
1335 | 陳惠峰 | ||||
1336 | 楊傳軍 | ||||
1337 | 陳洛浚 | ||||
1338 | 韓仲暉 | ||||
1339 | 陳韋匡 | ||||
1340 | 周怡 | ||||
1341 | 莊潤發 | ||||
bottom of page