top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
陳乃申 | 2852.484799 | 106 | 0.877358491 | ||
朴永云 | 2821.124503 | 67 | 0.895522388 | ||
陳志軒 | 2812.305475 | 181 | 0.867403315 | ||
羅焯東 | 2733.706744 | 37 | 0.837837838 | ||
甄浩智 | 2732.762199 | 122 | 0.745901639 | ||
陳棨熙 | 2729.59816 | 104 | 0.75 | ||
何桂璋 | 2721.244773 | 89 | 0.752808989 | ||
何浩燃 | 2680.340231 | 126 | 0.746031746 | ||
李卓良 | 2669.872992 | 49 | 0.755102041 | ||
張正翹 | 2667.32079 | 39 | 0.717948718 | ||
金澤宇 | 2660.064089 | 28 | 0.785714286 | ||
張景皓 | 2650.948202 | 52 | 0.730769231 |
bottom of page