top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1003 | 陳志軒 | 2859 | 42 | 0.9524 |
2 | 1004 | 吳璟滺 | 2630 | 34 | 0.7059 |
3 | 1002 | 甄浩智 | 2629 | 28 | 0.7143 |
4 | 1013 | 何浩燃 | 2628 | 43 | 0.6977 |
5 | 1005 | 何桂璋 | 2626 | 13 | 0.7692 |
6 | 1039 | 金澤宇 | 2621 | 11 | 0.8182 |
7 | 1006 | 謝韋伯 | 2619 | 27 | 0.6296 |
8 | 1036 | 陳乃申 | 2616 | 11 | 0.8182 |
9 | 1001 | 陳棨熙 | 2616 | 31 | 0.7097 |
10 | 1061 | 鄒嘉祐 | 2580 | 11 | 0.7273 |
11 | 1068 | 袁幸嵐 | 2574 | 11 | 0.6364 |
12 | 1027 | 余文揚 | 2565 | 15 | 0.6 |
13 | 1060 | 劉善源 | 2565 | 5 | 0.8 |
14 | 1028 | 陳梓聰 | 2555 | 16 | 0.5625 |
15 | 1014 | 李樂怡 | 2548 | 4 | 0.75 |
16 | 1076 | 林智鋒 | 2543 | 6 | 0.6667 |
17 | 1012 | 胡俊彥 | 2543 | 4 | 0.75 |
18 | 1020 | 何誠謙 | 2540 | 4 | 0.75 |
19 | 1077 | 張景皓 | 2538 | 6 | 0.6667 |
20 | 1050 | 區浩泰 | 2529 | 5 | 0.6 |
21 | 1049 | 鍾德駿 | 2522 | 5 | 0.6 |
22 | 1063 | 施東恆 | 2521 | 5 | 0.6 |
23 | 1048 | 張穎謙 | 2521 | 5 | 0.6 |
24 | 1040 | 吳雨 | 2519 | 5 | 0.6 |
25 | 1065 | 李汶罡 | 2519 | 5 | 0.6 |
26 | 1044 | 陳澤鈞 | 2516 | 10 | 0.5 |
27 | 1062 | 林子源 | 2516 | 5 | 0.6 |
28 | 1082 | 張博森 | 2511 | 6 | 0.5 |
29 | 1079 | 林裕李 | 2509 | 6 | 0.5 |
30 | 1043 | 鄭宇航 | 2509 | 21 | 0.5238 |
31 | 1066 | 施東信 | 2509 | 4 | 0.5 |
32 | 1007 | 張迪瑋 | 2509 | 18 | 0.5 |
33 | 1037 | 吳哲滔 | 2507 | 21 | 0.4762 |
34 | 1023 | 丘智斌 | 2506 | 4 | 0.5 |
35 | 1078 | 黃啟麟 | 2506 | 6 | 0.5 |
36 | 1021 | 陳加栩 | 2505 | 18 | 0.4444 |
37 | 1041 | 胡正浩 | 2504 | 4 | 0.5 |
38 | 1032 | 鄧秋發 | 2504 | 16 | 0.5 |
39 | 1081 | 劉冠延 | 2501 | 6 | 0.5 |
40 | 1015 | 陳嘉豪 | 2501 | 4 | 0.5 |
41 | 1089 | 徐英瀚 | 2501 | 2 | 0.5 |
42 | 1011 | 史雷澤 | 2498 | 17 | 0.4118 |
43 | 1029 | 李頌天 | 2496 | 11 | 0.4545 |
44 | 1033 | 何天行 | 2494 | 9 | 0.4444 |
45 | 1067 | 黎朗恆 | 2494 | 11 | 0.4545 |
46 | 1030 | 徐卓陶 | 2493 | 5 | 0.4 |
47 | 1071 | 張希一 | 2490 | 5 | 0.4 |
48 | 1045 | 黃其樂 | 2490 | 5 | 0.4 |
49 | 1070 | 黎東岳 | 2490 | 5 | 0.4 |
50 | 1080 | 楊子謙 | 2490 | 5 | 0.4 |
51 | 1055 | 馬綮宏 | 2490 | 5 | 0.4 |
52 | 1042 | 梅錦聰 | 2490 | 9 | 0.4444 |
53 | 1053 | 鄧俊賢 | 2487 | 5 | 0.4 |
54 | 1008 | 張哲霖 | 2485 | 7 | 0.4286 |
55 | 1054 | 孫彥澧 | 2482 | 5 | 0.4 |
56 | 1051 | 郭梓峰 | 2482 | 5 | 0.4 |
57 | 1092 | 陳朝林 | 2479 | 1 | 0 |
58 | 1064 | 高哲 | 2478 | 11 | 0.4545 |
59 | 1017 | 何尚融 | 2477 | 8 | 0.375 |
60 | 1018 | 方凌 | 2476 | 8 | 0.375 |
61 | 1086 | 何耀正 | 2472 | 6 | 0.3333 |
62 | 1052 | 周昇樂 | 2472 | 10 | 0.4 |
63 | 1085 | 錢澤陽 | 2470 | 6 | 0.3333 |
64 | 1025 | 李卓盈 | 2467 | 4 | 0.25 |
65 | 1084 | 林逸琋 | 2467 | 6 | 0.3333 |
66 | 1083 | 杜量宏 | 2467 | 6 | 0.3333 |
67 | 1091 | 吳芍誼 | 2459 | 2 | 0 |
68 | 1024 | 丘翊希 | 2455 | 21 | 0.381 |
69 | 1009 | 區錦棉 | 2453 | 34 | 0.4118 |
70 | 1058 | 韓亞卓 | 2451 | 5 | 0.2 |
71 | 1031 | 冼旭倫 | 2451 | 9 | 0.3333 |
72 | 1056 | 馬浚祐 | 2448 | 5 | 0.2 |
73 | 1074 | 邱家俊 | 2448 | 5 | 0.2 |
74 | 1073 | 徐珞騏 | 2445 | 5 | 0.2 |
75 | 1057 | 林政言 | 2443 | 5 | 0.2 |
76 | 1090 | 姜圓 | 2440 | 3 | 0 |
77 | 1022 | 李衍俊 | 2440 | 3 | 0 |
78 | 1038 | 林韋霆 | 2434 | 10 | 0.3 |
79 | 1087 | 樓易從 | 2433 | 6 | 0.1667 |
80 | 1026 | 黃瀚德 | 2423 | 4 | 0 |
81 | 1047 | 洪梓鈞 | 2423 | 4 | 0 |
82 | 1010 | 陳柱熙 | 2423 | 12 | 0.25 |
83 | 1072 | 曾以略 | 2419 | 11 | 0.2727 |
84 | 1034 | 張溢滇 | 2415 | 9 | 0.2222 |
85 | 1016 | 楊旼栩 | 2407 | 7 | 0.1429 |
86 | 1059 | 蔡溢杭 | 2406 | 5 | 0 |
87 | 1075 | 姜懿 | 2405 | 11 | 0.1818 |
88 | 1088 | 麥思傑 | 2391 | 6 | 0 |
89 | 1019 | 陳皓怡 | 2376 | 7 | 0 |
90 | 1035 | 趙良璧 | 2365 | 11 | 0.09091 |
91 | 1046 | 曾浩然 | 2358 | 14 | 0.1429 |
bottom of page