top of page
精英排名榜
Loading...
排名只計算等級分高於2450者
入榜即精英
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282 | 朱文章 | Unavailable | ||||||
1283 | 江希朗 | Unavailable | ||||||
1284 | 伍峻延 | Unavailable | ||||||
1285 | 卓澍丞 | Unavailable | ||||||
1286 | 張碩晉 | Unavailable | ||||||
1287 | 高思沛 | Unavailable | ||||||
1288 | 蔡皓泓 | 2411.517187 | Unavailable | |||||
1289 | 李卓浩 | Unavailable | ||||||
1290 | 陳慧敏 | 2375.19555 | Unavailable | |||||
1291 | 蘇火強 | Unavailable | ||||||
1292 | 鄒詠鍵 | Unavailable | ||||||
1293 | 何彰耀 | Unavailable | ||||||
1294 | 邱季棋 | Unavailable | ||||||
1295 | 黃曼宸 | 2457.137235 | 83 | Unavailable | ||||
1296 | 廖俊丞 | 2448.580544 | Unavailable | |||||
1297 | 熊勇斐 | 2385.145932 | Unavailable | |||||
1298 | 姚尚琳 | 2414.088855 | Unavailable | |||||
1299 | 連浩禮 | 2383.42937 | Unavailable | |||||
1300 | 郭勛 | 2346.373364 | Unavailable | |||||
1301 | 李承恩 | 2512.938707 | 42 | Unavailable | ||||
1302 | 黃裕峰 | 2409.039801 | Unavailable | |||||
1303 | 陳嘉浩 | 2400 | 2391.797084 | Unavailable | ||||
1304 | 熊卓倫 | 2400 | 2386.772277 | Unavailable | ||||
1305 | 鍾偉傑 | 2441.734189 | Unavailable | |||||
1306 | 何家樂 | 2400 | 2441.481748 | Unavailable | ||||
1307 | 袁柏謙 | 2429.632109 | Unavailable | |||||
1308 | 丘翰斌 | 2400 | 2406.179091 | Unavailable | ||||
1309 | 黃子盧 | 2597.806057 | 19 | Unavailable | ||||
1310 | 袁樂欣 | 2400 | 2421.932792 | Unavailable | ||||
1311 | 朱家祺 | 2424.344254 | Unavailable | |||||
1312 | 陳熙然 | 2318.700201 | Unavailable | |||||
1313 | 吳珈慧 | 2448.636488 | Unavailable | |||||
1314 | 李穎釓 | 2409.527802 | Unavailable | |||||
1315 | 范忱游 | 2419.58283 | Unavailable | |||||
1316 | 王毅豐 | 2378.527111 | Unavailable | |||||
1317 | 呂銘浩 | Unavailable | ||||||
1318 | 林樂然 | Unavailable | ||||||
1319 | 楊士海 | 2571.027135 | 26 | Unavailable | ||||
1320 | 傅之駿 | 2439.708663 | Unavailable | |||||
1321 | 張鈞皓 | 2449.032282 | Unavailable | |||||
1322 | 施奕朗 | 2400 | 2412.776533 | Unavailable | ||||
1323 | 李昆山 | 2424.826957 | Unavailable | |||||
1324 | 雷逸駿 | 2400 | 2394.628445 | Unavailable | ||||
1325 | 劉帆 | 2356.429242 | Unavailable | |||||
1326 | 趙泓權 | 2400 | 2356.22823 | Unavailable | ||||
1327 | 陳柏文 | 2356.429242 | Unavailable | |||||
1328 | 鄭魏駿 | 2479.331323 | 58 | Unavailable | ||||
1329 | 霍駿森 | 2400 | 2420.030094 | Unavailable | ||||
1330 | 羅栢文 | 2396.254838 | Unavailable | |||||
1331 | 鍾啓信 | 2381.752646 | Unavailable | |||||
1332 | 鍾智文 | 2383.42937 | Unavailable | |||||
1333 | 楊偉健 | 2347.930693 | Unavailable | |||||
1334 | 菅野裕樹 | 2410.939447 | Unavailable | |||||
1335 | 陳惠峰 | 2417.241006 | Unavailable | |||||
1336 | 楊傳軍 | 2417.495895 | Unavailable | |||||
1337 | 陳洛浚 | 2346.353549 | Unavailable | |||||
1338 | 韓仲暉 | 2420.662492 | Unavailable | |||||
1339 | 陳韋匡 | 2380.117876 | Unavailable | |||||
1340 | 周怡 | 2383.42937 | Unavailable | |||||
1341 | 莊潤發 | 2425.541682 | Unavailable | |||||
1342 | 張澤恆 | 2400 | Unavailable | |||||
1343 | 陳思齊 | 2400 | Unavailable | |||||
1344 | 張恩立 | 2400 | Unavailable | |||||
1345 | 董子航 | 2400 | Unavailable | |||||
1346 | 許函睿 | 2400 | Unavailable | |||||
1347 | 關啟樂 | 2400 | Unavailable | |||||
1348 | 林茂提 | 2400 | Unavailable | |||||
1349 | 雷志揚 | 2400 | Unavailable | |||||
1350 | 楊博皓 | 2400 | Unavailable | |||||
1351 | 周哲立 | 2400 | Unavailable | |||||
1352 | 范墨飛 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1353 | 顧澍生 | 2400 | Unavailable | |||||
1354 | 龐柏衡 | 2400 | Unavailable | |||||
1355 | 廖澧嫣 | 2400 | 2400 | 2400 | Unavailable | |||
1356 | 蔡睿哲 | 2400 | Unavailable | |||||
1357 | 蔡祉齊 | 2400 | Unavailable | |||||
1358 | 黃德銓 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1359 | 陳樂萌 | 2400 | Unavailable | |||||
1360 | 王曉洋 | 2400 | Unavailable | |||||
1361 | 王曉瑜 | 2400 | Unavailable | |||||
1362 | 吳卓盈 | 2400 | Unavailable | |||||
1363 | 梁望信 | 2400 | 2400 | 2401.568786 | Unavailable | |||
1364 | 陳志成 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1365 | 黃沛德 | 2400 | Unavailable | |||||
1366 | 周敬軒 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1367 | 樂映瑤 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1368 | 李伊 | 2400 | Unavailable | |||||
1369 | 莫偉邦 | 2400 | Unavailable | |||||
1370 | 劉沛祥 | 2400 | Unavailable | |||||
1371 | 陳承澤 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1372 | 邵思宇 | 2400 | Unavailable | |||||
1373 | 盧曜祈 | 2400 | Unavailable | |||||
1374 | 許仕毅 | 2400 | Unavailable | |||||
1375 | 劉為民 | 2400 | Unavailable | |||||
1376 | 何建標 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1377 | 馮立志 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1378 | 梁信謙 | 2400 | Unavailable | |||||
1379 | 簡頌賢 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1380 | 陳瑋聰 | 2400 | Unavailable | |||||
1381 | 林小微 | 2400 | Unavailable |
bottom of page