top of page
精英排名榜
Loading...
排名只計算等級分高於2450者
入榜即精英
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1482 | 石浚匯 | 2400 | Unavailable | |||||
1483 | 劉雋成 | 2494.11066 | 48 | Unavailable | ||||
1484 | 壽德剛 | 2473.700941 | 65 | Unavailable | ||||
1485 | Alex Kent | 2401.766982 | Unavailable | |||||
1486 | 姚易汝 | 2481.483261 | 57 | Unavailable | ||||
1487 | 鄧瑤 | 2448.340931 | Unavailable | |||||
1488 | 黎衛 | 2415.763977 | Unavailable | |||||
1489 | 呂康悠 | 2415.965033 | Unavailable | |||||
1490 | 楊雨霏 | 2417.330845 | Unavailable | |||||
1491 | 凌藝 | 2356.429242 | Unavailable | |||||
1492 | 紀家旭 | 2400 | Unavailable | |||||
1493 | 黃祖明 | 2400 | Unavailable | |||||
1494 | 吳鴻宇 | 2400 | Unavailable | |||||
1495 | 曹嘉銘 | 2400 | Unavailable | |||||
1496 | 韓承佑 | 2400 | Unavailable | |||||
1497 | 朱庭麟 | 2400 | Unavailable | |||||
1498 | 潘思辰 | 2400 | Unavailable | |||||
1499 | 盧柏希 | 2400 | Unavailable | |||||
1500 | 戴勛 | 2400 | Unavailable | |||||
1001 | 陳棨熙 | 2568.372555 | 11 | 2634.699741 | 10 | 2729.59816 | 5 | +5 |
1002 | 甄浩智 | 2621.221626 | 7 | 2665.522617 | 5 | 2732.762199 | 4 | +1 |
1003 | 陳志軒 | 2751.425196 | 2 | 2812.380619 | 2 | 2812.305475 | 3 | -1 |
1069 | 李卓良 | 2705.090172 | 5 | 2669.872992 | 4 | Unavailable | ||
1004 | 吳璟悠 | 2607.241074 | 8 | 2623.048905 | 11 | 2639.466936 | 12 | -1 |
1005 | 何桂璋 | 2497.285204 | 23 | 2662.127958 | 6 | 2721.244773 | 6 | 0 |
1006 | 謝韋伯 | 2469.637482 | 29 | 2609.061078 | 12 | Unavailable | ||
1007 | 張迪瑋 | 2487.532671 | 25 | 2486.925077 | 36 | Unavailable | ||
1008 | 張哲霖 | 2527.945886 | 16 | 2568.887729 | 16 | Unavailable | ||
1009 | 區錦棉 | 2433.137409 | 2500.733781 | 30 | 2550.080233 | 30 | 0 | |
1010 | 陳柱熙 | 2395.595232 | 2409.387226 | Unavailable | ||||
1011 | 史雷澤 | 2403.378372 | 2416.229515 | 2446.166751 | Unavailable | |||
1012 | 胡俊彥 | 2591.011035 | 9 | 2602.156089 | 13 | 2646.055893 | 11 | +2 |
1013 | 何浩燃 | 2511.06182 | 20 | 2654.511005 | 7 | 2680.340231 | 7 | 0 |
1014 | 李樂怡 | 2526.534702 | 18 | 2545.354569 | 22 | Unavailable | ||
1015 | 陳嘉豪 | 2557.328052 | 13 | 2580.781955 | 24 | Unavailable | ||
1016 | 楊旼栩 | 2414.321445 | 2399.201093 | 2497.697781 | 47 | Unavailable | ||
1017 | 何尚融 | 2410.938797 | 2439.660032 | 2474.013741 | 63 | Unavailable | ||
1018 | 方凌 | 2414.046097 | 2422.97561 | Unavailable | ||||
1019 | 陳皓怡 | 2380.838182 | 2367.101495 | Unavailable | ||||
1020 | 何誠謙 | 2525.143365 | 19 | 2520.245994 | 26 | Unavailable | ||
1021 | 陳加栩 | 2417.55536 | 2461.248292 | 50 | 2589.9265 | 22 | +28 | |
1022 | 李衍俊 | 2400 | 2377.468445 | 2384.068209 | Unavailable | |||
1023 | 丘智斌 | 2450.042577 | 39 | 2402.977439 | Unavailable | |||
1024 | 丘翊希 | 2400 | 2437.139059 | 2498.998901 | 46 | Unavailable | ||
1025 | 李卓盈 | 2399.19954 | Unavailable | |||||
1026 | 黃瀚德 | 2395.686123 | Unavailable | |||||
1027 | 余文揚 | 2551.190987 | 21 | 2613.597383 | 16 | +5 | ||
1028 | 陳梓聰 | 2405.355686 | 2484.350001 | 39 | 2557.418885 | 27 | +12 | |
1029 | 李頌天 | 2477.119351 | 42 | 2501.574454 | 45 | -3 | ||
1030 | 徐卓陶 | 2461.511873 | 77 | Unavailable | ||||
1031 | 冼旭倫 | 2411.153818 | 2446.344558 | 2512.998423 | 41 | Unavailable | ||
1032 | 鄧秋發 | 2517.887424 | 28 | 2524.549863 | 35 | -7 | ||
1033 | 何天行 | 2378.527111 | 2426.000221 | 2544.82911 | 32 | Unavailable | ||
1034 | 張溢滇 | 2375.582477 | 2461.636388 | 76 | Unavailable | |||
1035 | 趙良璧 | 2351.976974 | 2537.987596 | 34 | Unavailable | |||
1036 | 陳乃申 | 2776.48538 | 1 | 2799.903909 | 3 | 2852.484799 | 1 | +2 |
1037 |