top of page
精英排名榜
Loading...
排名只計算等級分高於2450者
入榜即精英
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082 | 張博森 | 2427.991874 | 2437.979176 | Unavailable | ||||
1083 | 杜量宏 | 2456.751405 | 51 | 2475.008778 | 61 | -10 | ||
1084 | 林逸琋 | 2406.798955 | 2470.445362 | 67 | Unavailable | |||
1085 | 錢澤陽 | 2409.443234 | 2409.443234 | Unavailable | ||||
1086 | 何耀正 | 2411.684481 | 2423.910448 | Unavailable | ||||
1087 | 樓易從 | 2369.291797 | 2369.291797 | Unavailable | ||||
1088 | 麥思傑 | 2322.703356 | Unavailable | |||||
1089 | 徐英瀚 | 2436.915151 | Unavailable | |||||
1090 | 姜圓 | 2358.817607 | 2341.617446 | Unavailable | ||||
1091 | 吳芍誼 | 2372.161486 | Unavailable | |||||
1092 | 陳朝林 | 2575.796702 | 10 | 2556.773491 | 18 | 2620.426189 | 14 | +4 |
1093 | 胡浩暘 | Unavailable | ||||||
1094 | 余英毅 | Unavailable | ||||||
1095 | 杜力行 | 2533.625666 | 14 | 2553.684314 | 20 | 2597.88881 | 18 | +2 |
1096 | 黃志榮 | Unavailable | ||||||
1097 | 楊權勇 | 2527.824495 | 17 | 2521.590938 | 25 | Unavailable | ||
1098 | 陳彥碩 | 2464.923873 | 30 | 2463.512166 | 74 | Unavailable | ||
1099 | 宋力行 | Unavailable | ||||||
1100 | 唐本翹 | Unavailable | ||||||
1101 | 劉建民 | Unavailable | ||||||
1102 | 郭俊恒 | 2463.008677 | 34 | 2518.866808 | 27 | 2484.974181 | 54 | -27 |
1103 | 關妮燕 | 2489.567417 | 52 | Unavailable | ||||
1104 | 謝仲明 | 2432.666833 | 2432.666833 | 2458.069254 | 81 | Unavailable | ||
1105 | 何冠聰 | Unavailable | ||||||
1106 | 朱禮謙 | 2399.418606 | Unavailable | |||||
1107 | 林嘉欣 | Unavailable | ||||||
1108 | 翟珈瑱 | 2432.29414 | Unavailable | |||||
1109 | 伍睿謙 | Unavailable | ||||||
1110 | 羅皓霆 | Unavailable | ||||||
1111 | 羅焯東 | 2726.392033 | 3 | Unavailable | ||||
1112 | 王永溢 | Unavailable | ||||||
1113 | 張正翹 | 2640.651173 | 9 | 2667.32079 | 8 | +1 | ||
1114 | 鄭永裕 | Unavailable | ||||||
1115 | 黃綽晞 | 2520.444313 | 37 | Unavailable | ||||
1116 | 曾健祖 | 2417.099883 | Unavailable | |||||
1117 | 曾佳銘 | 2471.762153 | 28 | Unavailable | ||||
1118 | 陳兆杰 | 2390.240329 | 2342.826638 | 2337.809656 | Unavailable | |||
1119 | 吳家威 | 2380.429321 | Unavailable | |||||
1120 | 蔡祉朗 | 2439.245562 | 2443.495957 | Unavailable | ||||
1121 | 穆查 | Unavailable | ||||||
1122 | 朴永云 | 2720.473544 | 4 | 2838.306235 | 1 | 2821.124503 | 2 | -1 |
1123 | 梁展熙 | 2501.377924 | 29 | Unavailable | ||||
1124 | 袁得富 | 2464.052073 | 32 | 2521.59627 | 24 | 2575.808316 | 25 | -1 |
1125 | 鄭中興 | Unavailable | ||||||
1126 | 吳子進 | 2347.969785 | 2347.969785 | Unavailable | ||||
1127 | 吳卓謙 | 2380.429321 | Unavailable | |||||
1128 | 廖彥彰 | 2334.335543 | 2334.335543 | Unavailable | ||||
1129 | 梁曉雋 | 2440.405693 | 2491.096756 | 51 | Unavailable | |||
1130 | 盧知行 | 2453.14997 | 36 | 2429.952006 | Unavailable | |||
1131 | 司徒翊文 | 2421.70365 | 2426.740903 | Unavailable | ||||
1132 | 馮日 | 2388.64859 | 2415.695356 | 2403.534352 | Unavailable | |||
1133 | 陳梓明 | 2436.329626 | 2459.520847 | 78 | Unavailable | |||
1134 | 高永霖 | 2395.922748 | 2418.772149 | Unavailable | ||||
1135 | 黃逴翹 | 2400 | 2380.747144 | 2392.290143 | Unavailable | |||
1136 | 尤式逸 | 2391.066659 | 2401.551996 | Unavailable | ||||
1137 | 周家峻 | 2364.050562 | 2452.844413 | 87 | Unavailable | |||
1138 | 李皓楠 | 2426.575059 | 2461.433222 | 49 | 2477.698297 | 59 | -10 | |
1139 | 鄧傑軒 | 2469.370231 | 46 | 2543.628406 | 33 | +13 | ||
1140 | 張信康 | 2422.470986 | Unavailable | |||||
1141 | 林海丞 | 2429.398181 | Unavailable | |||||
1142 | 葉顉熙 | 2411.154459 | Unavailable | |||||
1143 | 吳懿諾 | 2467.571677 | 71 | Unavailable | ||||
1144 | 陳卓鋒 | 2391.702091 | Unavailable | |||||
1145 | 胡曦文 | 2370.320657 | Unavailable | |||||
1146 | 林海峰 | 2405.617451 | Unavailable | |||||
1147 | 潘一多 | 2394.197064 | Unavailable | |||||
1148 | 詹雨澍 | 2376.197004 | Unavailable | |||||
1149 | 關景文 | 2628.390065 | 6 | 2650.789289 | 8 | 2608.147227 | 17 | -9 |
1150 | 翁梓峰 | 2453.174674 | 52 | 2487.726827 | 53 | -1 | ||
1151 | 林建炫 | 2446.040714 | 2446.040714 | Unavailable | ||||
1152 | 鄭朔 | 2378.527111 | 2327.994743 | Unavailable | ||||
1153 | 史濟東 | 2468.6982 | 69 | Unavailable | ||||
1154 | 宿韜銳 | 2586.984123 | 15 | 2631.834162 | 13 | +2 | ||
1155 | 匡博文 | 2469.000619 | 68 | Unavailable | ||||
1156 | 蔡承希 | 2453.70576 | 86 | Unavailable | ||||
1157 | 袁穎諾 | 2346.373364 | Unavailable | |||||
1158 | 羅婉清 | 2418.1297 | 2407.66219 | Unavailable | ||||
1159 | 伍殷樂 | 2394.496433 | 2394.496433 | Unavailable | ||||
1160 | 勞知樂 | 2417.289264 | Unavailable | |||||
1161 | 翁圍琪 | 2400 | 2448.580544 | 2481.973104 | 56 | Unavailable | ||
1162 | 李鈞陶 | 2481.585048 | 40 | 2550.527034 | 29 | +11 | ||
1163 | 彭焯楓 | 2410.939447 | 2355.451357 | Unavailable | ||||
1164 | 劉昊煒 | 2319.607206 | Unavailable | |||||
1165 | 梁旻軒 | 2406.481961 | 2422.423962 | Unavailable | ||||
1166 | 彭博 | 2346.373364 | Unavailable | |||||
1167 | 劉健榮 | 2370.249137 | 2428.970517 | Unavailable | ||||
1168 | 陳法謙 | 2498.91661 | 31 | 2514.803983 | 38 | -7 | ||
1169 | 曾林泉 | 2415.763977 | 2424.896041 | 2464.379752 | 73 | Unavailable | ||
1170 | 楊蒨祺 | 2471.861498 | 44 | 2549.054723 | 31 | +13 | ||
1171 | 伍思宇 | 2452.275 | 88 | Unavailable | ||||
1172 | 高文軒 | 2427.123294 | 2442.576991 | Unavailable | ||||
1173 | 李威融 | 2415.426277 | Unavailable | |||||
1174 | 何偉鵬 | 2466.917674 | 48 | 2411.884108 | Unavailable | |||
1175 | 吳方遒 | 2424.046818 | Unavailable | |||||
1176 | 羅信彬 | 2385.145932 | 2362.968224 | 2376.006222 | Unavailable | |||
1177 | 許澤延 | 2400 | 2367.412592 | 2325.928151 | Unavailable | |||
1178 | 夏婷婷 | 2494.09663 | 49 | Unavailable | ||||
1179 | 李梓謙 | 2436.900403 | 2457.228683 | 82 | Unavailable | |||
1180 | 簡昆洛 | 2400 | 2404.735167 | Unavailable | ||||
1181 | 楊權發 | 2452.162296 | 54 | Unavailable |
bottom of page