top of page
元老排名榜
Loading...
編號 | 姓名 | 14-16等級分 | 14-16排名 | 17-19等級分 | 17-19排名 |
|---|---|---|---|---|---|
1202 | 翁烈鴻 | 2409.039801 | 34 | ||
1203 | 何洛夫 | 2411.684481 | 33 | ||
1204 | 梁浩然 | 2416.39876 | 32 | ||
1205 | 林俊均 | 2366.930348 | 40 | ||
1206 | 潘日軒 | 2366.930348 | 40 | ||
1207 | 蔡曉輝 | 2362.117856 | 42 | ||
1208 | 羅山山 | 2322.703356 | 45 | ||
1209 | 余卓朋 | ||||
1210 | 劉俊豪 | ||||
1211 | 常明陽 | ||||
1212 | 黃家一 | ||||
1213 | 潘熙舜 | ||||
1214 | 趙良霑 | ||||
1215 | 蘇熙文 | ||||
1216 | 馬雋軒 | ||||
1217 | 陳華 | ||||
1218 | 顧思穎 | ||||
1219 | 葉綺甯 | ||||
1220 | 張晉熙 | ||||
1221 | 蔡俊賢 | ||||
1222 | 郭淳銘 | ||||
1223 | 陸舜暘 | ||||
1224 | 黃暐升 | ||||
1225 | 譚悅謙 | ||||
1226 | 陶家佑 | ||||
1227 | 王奎霖 | ||||
1228 | 陳梓琛 | ||||
1229 | 余正龍 | ||||
1230 | 李衍亨 | ||||
1231 | 陳梓洋 | ||||
1232 | 李洛 | ||||
1233 | 李紫匡 | ||||
1234 | 周煜凡 | ||||
1235 | 何麒豐 | ||||
1236 | 葉駿彥 | ||||
1237 | 柯博鈞 | ||||
1238 | 吳維傑 | ||||
1239 | 鄧韋箎 | ||||
1240 | 林承睿 | ||||
1241 | 李偉鑫 | ||||
1242 | 陳瞻 | ||||
1243 | 林傲晉 | ||||
1244 | 戴熙來 | ||||
1245 | 郭明君 | ||||
1246 | 徐小平 | ||||
1247 | 周卓牧 | ||||
1248 | 高朗清 | ||||
1249 | 鄭丞皓 | ||||
1250 | 譚寓之 | ||||
1251 | 張亦楠 | ||||
1252 | 區定曦 | ||||
1253 | 葉子亮 | ||||
1254 | 葉鎮熙 | ||||
1255 | 劉力睿 | ||||
1256 | 龔鴻冰 | ||||
1257 | 曾海若 | 2476.67803 | 29 | ||
1258 | 滕睿 | 2493.777114 | 23 | ||
1259 | 陳瑜 | 2445.687175 | 47 | ||
1260 | 謝駿樂 | 2477.09977 | 28 | ||
1261 | 張志文 | 2452.644548 | 43 | ||
1262 | 吳日知 | 2372.675944 | 85 | ||
1263 | 汪禮彬 | 2466.917674 | 35 | ||
1264 | 劉富權 | 2401.604671 | 69 | ||
1265 | 許君桓 | 2404.624927 | 67 | ||
1266 | 姚凌鋒 | 2377.533855 | 83 | ||
1267 | 陳弘喜 | 2393.01584 | 71 | ||
1268 | 鄭浩天 | 2387.474276 | 72 | ||
1269 | 梁沛生 | 2381.409041 | 77 | ||
1270 | 吳鈞濤 | 2381.409041 | 77 | ||
1271 | 陳展鴻 | 2321.435105 | 100 | ||
1272 | 鄭敬良 | 2366.257538 | 89 | ||
1273 | 謝英明 | 2404.617626 | 68 | ||
1274 | 周卓君 | 2451.722839 | 44 | ||
1275 | 鄭譽生 | 2468.394328 | 33 | ||
1276 | 孫漢唐 | 2473.700941 | 30 | ||
1277 | 趙德丞 | 2420.023643 | 59 | ||
1278 | 闞博文 | 2467.160056 | 34 | ||
1279 | 林泊東 | 2430.456342 | 52 | ||
1280 | 黎家輝 | 2373.811539 | 84 | ||
1281 | 張彥朗 | 2335.651885 | 96 | ||
1282 | 朱文章 | 2540.513307 | 13 | ||
1283 | 江希朗 | 2423.20264 | 56 | ||
1284 | 伍峻延 | 2488.402925 | 24 | ||
1285 | 卓澍丞 | 2433.93886 | 51 | ||
1286 | 張碩晉 | 2394.721941 | 70 | ||
1287 | 高思沛 | 2407.794389 | 65 | ||
1288 | 蔡皓泓 | 2411.517187 | 63 | ||
1289 | 李卓浩 | 2366.853576 | 88 | ||
1290 | 陳慧敏 | 2382.72 | 76 | ||
1291 | 蘇火強 | 2387.0021 | 73 | ||
1292 | 鄒詠鍵 | 2366.257538 | 89 | ||
1293 | 何彰耀 | 2361.242144 | 92 | ||
1294 | 邱季棋 | 2357.705509 | 94 | ||
1295 | 黃曼宸 | ||||
1296 | 廖俊丞 | ||||
1297 | 熊勇斐 | ||||
1298 | 姚尚琳 | ||||
1299 | 連浩禮 | ||||
1300 | 郭勛 | ||||
1301 | 李承恩 |
bottom of page