top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳乃申 | 5 | 32 | 20 | 2 | 12 | 6 | -3 |
2 | 金澤宇 | 5 | 22 | 18 | -1 | 7 | 5 | 6 |
3 | 何桂璋 | 5 | 29 | -5 | 16 | 11 | 12 | 1 |
4 | 陳志軒 | 5 | -14 | 0 | 26 | 30 | 15 | 7 |
5 | 吳璟滺 | 4 | 16 | 3 | -6 | 24 | -2 | 19 |
6 | 甄浩智 | 4 | 28 | 19 | 5 | 15 | -1 | -2 |
7 | 何浩燃 | 4 | 38 | 8 | 9 | -2 | 13 | -4 |
8 | 林智鋒 | 4 | 13 | -7 | 17 | 23 | -9 | 15 |
9 | 鄒嘉祐 | 4 | 17 | 21 | -7 | 28 | 8 | -10 |
10 | 余文揚 | 4 | 31 | 11 | -12 | -18 | 22 | 9 |
11 | 陳梓聰 | 4 | 24 | -10 | 31 | -3 | 29 | 18 |
12 | 張景皓 | 4 | 36 | 37 | 10 | -1 | -3 | 16 |
13 | 鄧秋發 | 4 | -8 | 38 | 21 | 27 | -7 | 17 |
14 | 袁幸嵐 | 4 | 4 | -26 | 35 | 36 | 27 | 23 |
15 | 鄭宇航 | 3 | 26 | 22 | 27 | -6 | -4 | -8 |
16 | 黃啟麟 | 3 | -5 | 29 | -3 | 32 | 24 | -12 |
17 | 黎朗恆 | 3 | -9 | 25 | -8 | 26 | 28 | -13 |
18 | 吳哲滔 | 3 | 39 | -2 | 30 | 10 | -23 | -11 |
19 | 區錦棉 | 3 | 34 | -6 | -28 | 21 | 25 | -5 |
20 | 林裕李 | 3 | 30 | -1 | -24 | -22 | 31 | 29 |
21 | 丘翊希 | 3 | 25 | -9 | -13 | -19 | 34 | 27 |
22 | 楊子謙 | 3 | -2 | -15 | 0 | 20 | -10 | 30 |
23 | 劉冠延 | 3 | 35 | -27 | 33 | -8 | 18 | -14 |
24 | 李頌天 | 3 | -11 | 36 | 20 | -5 | -16 | 28 |
25 | 張博森 | 3 | -21 | -17 | 38 | 33 | -19 | 26 |
26 | 杜量宏 | 2 | -15 | 14 | -4 | -17 | 33 | -25 |
27 | 曾以略 | 2 | 33 | 23 | -15 | -13 | -14 | -21 |
28 | 高哲 | 2 | -6 | 34 | 19 | -9 | -17 | -24 |
29 | 林韋霆 | 2 | -3 | -16 | 34 | 31 | -11 | -20 |
30 | 林逸琋 | 2 | -20 | 39 | -18 | -4 | 32 | -22 |
31 | 錢澤陽 | 2 | -10 | 32 | -11 | -29 | -20 | 35 |
32 | 何耀正 | 2 | -1 | -31 | 36 | -16 | -30 | 34 |
33 | 姜懿 | 2 | -27 | 35 | -23 | -25 | -26 | 36 |
34 | 趙良璧 | 1 | -19 | -28 | -29 | 35 | -21 | -32 |
35 | 樓易從 | 1 | -23 | -33 | -14 | -34 | 36 | -31 |
36 | 麥思傑 | 0 | -12 | -24 | -32 | -14 | -35 | -33 |
37 | 徐英瀚 | 1 | 40 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 姜圓 | 0 | -7 | -13 | -25 | 0 | 0 | 0 |
39 | 吳芍誼 | 0 | -18 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 陳朝林 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page