top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳加栩 | 5 | 10 | 8 | 3 |
2 | 周家峻 | 4 | 13 | 11 | 6 |
3 | 胡正浩 | 4 | 5 | 4 | -1 |
4 | 區錦棉 | 4 | 11 | -3 | 8 |
5 | 蔡承希 | 4 | -3 | 12 | 9 |
6 | 張溢滇 | 3 | 16 | 7 | -2 |
7 | 吳浩軒 | 3 | 15 | -6 | 12 |
8 | 趙良璧 | 3 | 9 | -1 | -4 |
9 | 何家樂 | 3 | -8 | 10 | -5 |
10 | 何耀正 | 3 | -1 | -9 | 14 |
11 | 林逸琋 | 3 | -4 | -2 | 13 |
12 | 陳劍儒 | 2 | 14 | -5 | -7 |
13 | 丘翰斌 | 2 | -2 | 16 | -11 |
14 | 陳冠聲 | 2 | -12 | 15 | -10 |
15 | 林海丞 | 2 | -7 | -14 | 16 |
16 | 嚴柏麟 | 1 | -6 | -13 | -15 |
棋譜
bottom of page