top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 5 | 0 | +2 | +10 | +4 | +8 |
2 | 胡俊彥 | 4 | +5 | -1 | +3 | +6 | +4 |
3 | 何天行 | 4 | +11 | +12 | -2 | +10 | +5 |
4 | 陳加栩 | 3 | +14 | +7 | +8 | -1 | -2 |
5 | 徐知朗 | 3 | -2 | +15 | +13 | +11 | -3 |
6 | 陳彥碩 | 3 | +15 | -10 | +7 | -2 | +11 |
7 | 張景皓 | 3 | +9 | -4 | -6 | +12 | +14 |
8 | 林韋霆 | 3 | 0 | +14 | -4 | +15 | -1 |
9 | 徐知唐 | 3 | -7 | -11 | +14 | +13 | +10 |
10 | 周藝峰 | 2 | 0 | +6 | -1 | -3 | -9 |
11 | 陳法謙 | 2 | -3 | +9 | +12 | -5 | -6 |
12 | 葉綺甯 | 2 | +13 | -3 | -11 | -7 | 0 |
13 | 葉馥嘉 | 2 | -12 | 0 | -5 | -9 | +15 |
14 | 廖浩燁 | 1 | -4 | -8 | -9 | 0 | -7 |
15 | 陳俊燁 | 1 | -6 | -5 | 0 | -8 | -13 |
棋譜
bottom of page