top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 5 | 22 | 14 | 10 | 2 | 3 |
2 | 謝韋伯 | 4 | 20 | 5 | 4 | -1 | 12 |
3 | 吳璟滺 | 4 | 17 | 19 | 6 | 7 | -1 |
4 | 何浩燃 | 4 | 15 | 9 | -2 | 11 | 8 |
5 | 劉善源 | 4 | 23 | -2 | 18 | 9 | 10 |
6 | 鄒嘉祐 | 4 | 27 | 8 | -3 | 17 | 7 |
7 | 林子源 | 3 | 26 | 16 | 13 | -3 | -6 |
8 | 施東恆 | 3 | 21 | -6 | 19 | 13 | -4 |
9 | 高哲 | 3 | 18 | -4 | 15 | -5 | 23 |
10 | 李汶罡 | 3 | 30 | 12 | -1 | 20 | -5 |
11 | 吳哲滔 | 3 | 29 | -13 | 16 | -4 | 17 |
12 | 梅錦驄 | 3 | 0 | -10 | 14 | 19 | -2 |
13 | 陳澤鈞 | 3 | 28 | 11 | -7 | -8 | 21 |
14 | 區錦棉 | 3 | 25 | -1 | -12 | 27 | 20 |
15 | 鄭宇航 | 3 | -4 | 29 | -9 | 28 | 18 |
16 | 施東信 | 3 | 0 | -7 | -11 | 26 | 25 |
17 | 黎朗恆 | 2 | -3 | 24 | 26 | -6 | -11 |
18 | 袁幸嵐 | 2 | -9 | 23 | -5 | 22 | -15 |
19 | 丘翊希 | 2 | 24 | -3 | -8 | -12 | 26 |
20 | 陳柱熙 | 2 | -2 | 30 | 25 | -10 | -14 |
21 | 周昇樂 | 2 | -8 | 27 | -22 | 24 | -13 |
22 | 黎東岳 | 2 | -1 | -25 | 21 | -18 | 29 |
23 | 史雷澤 | 2 | -5 | -18 | 30 | 25 | -9 |
24 | 張希一 | 2 | -19 | -17 | 27 | -21 | 28 |
25 | 曾以略 | 1 | -14 | 22 | -20 | -23 | -16 |
26 | 曾浩然 | 1 | -7 | 28 | -17 | -16 | -19 |
27 | 韓亞卓 | 1 | -6 | -21 | -24 | -14 | 30 |
28 | 徐珞騏 | 1 | -13 | -26 | 29 | -15 | -24 |
29 | 邱家俊 | 1 | -11 | -15 | -28 | 30 | -22 |
30 | 姜懿 | 0 | -10 | -20 | -23 | -29 | -27 |
棋譜
bottom of page