top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何浩燃 | 5 | +5 | +18 | +10 | +3 | +2 |
2 | 林逸琋 | 4 | +11 | +16 | +8 | +7 | -1 |
3 | 趙良璧 | 4 | +21 | +15 | +9 | -1 | +8 |
4 | 周家峻 | 4 | +14 | -6 | +12 | +15 | +7 |
5 | 陳加栩 | 4 | -1 | +26 | +15 | +13 | +14 |
6 | 許瀚霖 | 4 | +28 | +4 | -7 | +14 | +11 |
7 | 林韋霆 | 3 | +19 | +12 | +6 | -2 | -4 |
8 | 蔡承希 | 3 | +23 | +20 | -2 | +9 | -3 |
9 | 丘翊希 | 3 | +13 | +17 | -3 | -8 | +18 |
10 | 張博森 | 3 | -12 | +19 | -1 | +16 | +20 |
11 | 楊子謙 | 3 | -2 | +22 | +24 | +17 | -6 |
12 | 王子兮 | 3 | +10 | -7 | -4 | +26 | +19 |
13 | 何耀正 | 3 | -9 | +25 | +21 | -5 | +17 |
14 | 湯家文 | 2 | -4 | +28 | +16 | -6 | -5 |
15 | 何麒豐 | 2 | +27 | -3 | -5 | -4 | +25 |
16 | 馮日 | 2 | +22 | -2 | -14 | -10 | +21 |
17 | 姜希信 | 2 | +25 | -9 | +20 | -11 | -13 |
18 | 袁幸嵐 | 2 | +26 | -1 | -19 | +27 | -9 |
19 | 高永霖 | 2 | -7 | -10 | +18 | +24 | -12 |
20 | 陳朗溢 | 2 | +24 | -8 | -17 | +22 | -10 |
21 | 葉駿彥 | 2 | -3 | +27 | -13 | +25 | -16 |
22 | 葉顉熙 | 2 | -16 | -11 | +28 | -20 | +24 |
23 | 黃暐升 | 2 | -8 | -24 | -25 | +28 | +27 |
24 | 姜懿 | 1 | -20 | +23 | -11 | -19 | -22 |
25 | 許澤延 | 1 | -17 | -13 | +23 | -21 | -15 |
26 | 林海峰 | 1 | -18 | -5 | -27 | -12 | +28 |
27 | 林海丞 | 1 | -15 | -21 | +26 | -18 | -23 |
28 | 吳柏彥 | 0 | -6 | -14 | -22 | -23 | -26 |
棋譜
bottom of page