top of page
人數
32
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳加栩 | 5 | +28 | +2 | +17 | +3 | +4 |
2 | 吳哲滔 | 4 | +15 | -1 | +20 | +12 | +9 |
3 | 楊子謙 | 4 | +31 | +14 | +9 | -1 | +10 |
4 | 陳梓明 | 4 | +27 | +29 | +10 | +7 | -1 |
5 | 麥紹斌 | 4 | -8 | +24 | +21 | +13 | +7 |
6 | 趙良璧 | 4 | -18 | +22 | +27 | +19 | +8 |
7 | 黎朗恆 | 3 | +13 | +16 | +8 | -4 | -5 |
8 | 袁樂欣 | 3 | +5 | +21 | -7 | +18 | -6 |
9 | 林子源 | 3 | +23 | +11 | -3 | +17 | -2 |
10 | 廖彥彰 | 3 | +22 | +18 | -4 | +11 | -3 |
11 | 馮日 | 3 | +19 | -9 | +14 | -10 | +25 |
12 | 曾以略 | 3 | +20 | -17 | +15 | -2 | +23 |
13 | 張博森 | 3 | -7 | +30 | +16 | -5 | +22 |
14 | 施奕朗 | 3 | +25 | -3 | -11 | +27 | +19 |
15 | 袁幸嵐 | 3 | -2 | +28 | -12 | +20 | +17 |
16 | 趙良霑 | 3 | +30 | -7 | -13 | +24 | +18 |
17 | 周家峻 | 2 | +26 | +12 | -1 | -9 | -15 |
18 | 李衍俊 | 2 | +6 | -10 | +29 | -8 | -16 |
19 | 許仕毅 | 2 | -11 | +23 | +25 | -6 | -14 |
20 | 尤式逸 | 2 | -12 | +26 | -2 | -15 | +28 |
21 | 張智仁 | 2 | +24 | -8 | -5 | -22 | +30 |
22 | 李浩霆 | 2 | -10 | -6 | +32 | +21 | -13 |
23 | 梁晉誠 | 2 | -9 | -19 | +31 | +26 | -12 |
24 | 陳劍儒 | 2 | -21 | -5 | +30 | -16 | +29 |
25 | 李衍亨 | 2 | -14 | +31 | -19 | +29 | -11 |
26 | 林韋霆 | 2 | -17 | -20 | +28 | -23 | +27 |
27 | 黃逴翹 | 1 | -4 | +32 | -6 | -14 | -26 |
28 | 吳子進 | 1 | -1 | -15 | -26 | +31 | -20 |
29 | 樂映瑤 | 1 | +32 | -4 | -18 | -25 | -24 |
30 | 陳志成 | 1 | -16 | -13 | -24 | +32 | -21 |
31 | 姜懿 | 1 | -3 | -25 | -23 | -28 | +32 |
32 | 黃德銓 | 0 | -29 | -27 | -22 | -30 | -31 |
棋譜
bottom of page