top of page
人數
32
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李汶罡 | 5 | +30 | +10 | +9 | +2 | +4 |
2 | 梁曉雋 | 4 | +8 | +6 | +19 | -1 | +16 |
3 | 袁幸嵐 | 4 | +12 | -5 | +11 | +13 | +15 |
4 | 高永霖 | 4 | +28 | +18 | +7 | +5 | -1 |
5 | 何尚融 | 4 | +21 | +3 | +17 | -4 | +7 |
6 | 邵思宇 | 4 | +29 | -2 | +14 | +20 | +8 |
7 | 黎朗恆 | 3 | +24 | +11 | -4 | +18 | -5 |
8 | 楊子謙 | 3 | -2 | +29 | +10 | +9 | -6 |
9 | 黃逴翹 | 3 | +20 | +22 | -1 | -8 | +25 |
10 | 陳梓明 | 3 | +14 | -1 | -8 | +27 | +19 |
11 | 劉冠延 | 3 | +23 | -7 | -3 | +24 | +18 |
12 | 霍駿森 | 3 | -3 | +21 | -13 | +26 | +17 |
13 | 袁樂欣 | 3 | -18 | +28 | +12 | -3 | +21 |
14 | 馮日 | 3 | -10 | +30 | -6 | +22 | +20 |
15 | 李衍俊 | 3 | +32 | -17 | +26 | +19 | -3 |
16 | 趙良璧 | 3 | -19 | +31 | +27 | +17 | -2 |
17 | 張博森 | 2 | +26 | +15 | -5 | -16 | -12 |
18 | 黃其業 | 2 | +13 | -4 | +23 | -7 | -11 |
19 | 尤式逸 | 2 | +16 | +27 | -2 | -15 | -10 |
20 | 邱家俊 | 2 | -9 | +25 | +22 | -6 | -14 |
21 | 周家峻 | 2 | -5 | -12 | +32 | +23 | -13 |
22 | 林韋霆 | 2 | +25 | -9 | -20 | -14 | +29 |
23 | 林禮賢 | 2 | -11 | +24 | -18 | -21 | +28 |
24 | 陳承澤 | 2 | -7 | -23 | +28 | -11 | +27 |
25 | 趙子朗 | 2 | -22 | -20 | +30 | +31 | -9 |
26 | 陳梓洋 | 2 | -17 | +32 | -15 | -12 | +31 |
27 | 徐嘉毅 | 1 | +31 | -19 | -16 | -10 | -24 |
28 | 黃鎮雄 | 1 | -4 | -13 | -24 | +32 | -23 |
29 | 陳志成 | 1 | -6 | -8 | -31 | +30 | -22 |
30 | 姜懿 | 1 | -1 | -14 | -25 | -29 | +32 |
31 | 梁鈞浩 | 1 | -27 | -16 | +29 | -25 | -26 |
32 | 黃德銓 | 0 | -15 | -26 | -21 | -28 | -30 |
棋譜
bottom of page