top of page
人數
32
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楊權勇 | 5 | +19 | +23 | +10 | +3 | +2 |
2 | 何尚融 | 4 | +27 | +18 | +4 | +7 | -1 |
3 | 李皓楠 | 4 | +22 | +24 | +9 | -1 | +10 |
4 | 袁幸嵐 | 4 | +17 | +8 | -2 | +16 | +9 |
5 | 高永霖 | 4 | -8 | +17 | +12 | +13 | +7 |
6 | 袁樂欣 | 4 | -7 | +21 | +15 | +20 | +8 |
7 | 黎朗恆 | 3 | +6 | +15 | +13 | -2 | -5 |
8 | 司徒翊文 | 3 | +5 | -4 | +14 | +18 | -6 |
9 | 邵思宇 | 3 | +25 | +14 | -3 | +11 | -4 |
10 | 謝仲明 | 3 | +30 | +11 | -1 | +19 | -3 |
11 | 廖彥彰 | 3 | +16 | -10 | +24 | -9 | +23 |
12 | 馮日 | 3 | -14 | +25 | -5 | +17 | +18 |
13 | 陳梓明 | 3 | +20 | +29 | -7 | -5 | +21 |
14 | 方凌 | 3 | +12 | -9 | -8 | +28 | +22 |
15 | 趙良璧 | 3 | +21 | -7 | -6 | +29 | +20 |
16 | 范墨飛 | 3 | -11 | +30 | +28 | -4 | +19 |
17 | 劉冠延 | 2 | -4 | -5 | +26 | -12 | +27 |
18 | 王奎霖 | 2 | +26 | -2 | +27 | -8 | -12 |
19 | 李衍亨 | 2 | -1 | +32 | +23 | -10 | -16 |
20 | 楊子謙 | 2 | -13 | +31 | +29 | -6 | -15 |
21 | 李衍俊 | 2 | -15 | -6 | +31 | +27 | -13 |
22 | 盧曜祈 | 2 | -3 | -28 | +25 | +24 | -14 |
23 | 梁望信 | 2 | +32 | -1 | -19 | +30 | -11 |
24 | 許仕毅 | 2 | +28 | -3 | -11 | -22 | +30 |
25 | 尤式逸 | 2 | -9 | -12 | -22 | +32 | +28 |
26 | 廖澧嫣 | 2 | -18 | -27 | -17 | +31 | +29 |
27 | 樂映瑤 | 1 | -2 | +26 | -18 | -21 | -17 |
28 | 梁曉雋 | 1 | -24 | +22 | -16 | -14 | -25 |
29 | 葉綺甯 | 1 | +31 | -13 | -20 | -15 | -26 |
30 | 黃德銓 | 1 | -10 | -16 | +32 | -23 | -24 |
31 | 劉為民 | 1 | -29 | -20 | -21 | -26 | +32 |
32 | 陳志成 | 0 | -23 | -19 | -30 | -25 | -31 |
棋譜
bottom of page