top of page
人數
24
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳洛浚 | 5 | +14 | +5 | +13 | +8 | +2 |
2 | 廖彥彰 | 4 | +8 | +20 | +7 | +4 | -1 |
3 | 楊傳軍 | 4 | +6 | -4 | +16 | +7 | +9 |
4 | 方凌 | 4 | +19 | +3 | +15 | -2 | +13 |
5 | 劉沛祥 | 4 | +21 | -1 | +14 | +13 | +6 |
6 | 馮日 | 3 | -3 | +19 | +11 | +10 | -5 |
7 | 何尚融 | 3 | +17 | +10 | -2 | -3 | +16 |
8 | 袁幸嵐 | 3 | -2 | +22 | +20 | -1 | +17 |
9 | 陳惠峰 | 3 | -13 | +24 | +12 | +15 | -3 |
10 | 陳加栩 | 3 | +23 | -7 | +17 | -6 | +21 |
11 | 陳承澤 | 3 | -16 | +18 | -6 | +22 | +15 |
12 | 范墨飛 | 3 | +24 | -13 | -9 | +23 | +14 |
13 | 曾健祖 | 2 | +9 | +12 | -1 | -5 | -4 |
14 | 李衍俊 | 2 | -1 | +21 | -5 | +18 | -12 |
15 | 王奎霖 | 2 | +18 | +16 | -4 | -9 | -11 |
16 | 許澤延 | 2 | +11 | -15 | -3 | +21 | -7 |
17 | 吳家威 | 2 | -7 | +23 | -10 | +20 | -8 |
18 | 丘翊希 | 2 | -15 | -11 | +19 | -14 | +22 |
19 | 樂映瑤 | 2 | -4 | -6 | -18 | +24 | +20 |
20 | 陳志成 | 1 | +22 | -2 | -8 | -17 | -19 |
21 | 周哲立 | 1 | -5 | -14 | +24 | -16 | -10 |
22 | 吳子進 | 1 | -20 | -8 | +23 | -11 | -18 |
23 | 廖澧嫣 | 1 | -10 | -17 | -22 | -12 | +24 |
24 | 黃德銓 | 0 | -12 | -9 | -21 | -19 | -23 |
棋譜
bottom of page