top of page
人數
21
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林茂提 | 5 | +9 | +10 | +11 | +8 | +2 |
2 | 冼旭倫 | 4 | +16 | +13 | +3 | +4 | -1 |
3 | 雷志揚 | 4 | +5 | +12 | -2 | +14 | +7 |
4 | 方凌 | 4 | +13 | +14 | +7 | -2 | +12 |
5 | 陳柱熙 | 4 | -3 | +21 | +16 | +12 | +6 |
6 | 楊子謙 | 3 | +8 | -7 | +10 | +9 | -5 |
7 | 廖彥彰 | 3 | +18 | +6 | -4 | +11 | -3 |
8 | 楊博皓 | 3 | -6 | +18 | +14 | -1 | +13 |
9 | 馮日 | 3 | -1 | +19 | +17 | -6 | +15 |
10 | 周哲立 | 3 | +19 | -1 | -6 | +20 | +11 |
11 | 陳惠峰 | 2 | +15 | +17 | -1 | -7 | -10 |
12 | 袁幸嵐 | 2 | +21 | -3 | +15 | -5 | -4 |
13 | 范墨飛 | 2 | -4 | -2 | 0 | +18 | -8 |
14 | 顧澍生 | 2 | 0 | -4 | -8 | -3 | +20 |
15 | 陳加栩 | 2 | -11 | +20 | -12 | +17 | -9 |
16 | 龐柏衡 | 2 | -2 | 0 | -5 | -19 | +21 |
17 | 廖澧嫣 | 2 | +20 | -11 | -9 | -15 | +19 |
18 | 何尚融 | 2 | -7 | -8 | +19 | -13 | 0 |
19 | 蔡睿哲 | 1 | -10 | -9 | -18 | +16 | -17 |
20 | 蔡祉齊 | 1 | -17 | -15 | +21 | -10 | -14 |
21 | 黃德銓 | 1 | -12 | -5 | -20 | 0 | -16 |
棋譜
bottom of page