top of page
人數
28
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝韋伯 | 5 | +3 | +10 | +15 | +7 | +2 |
2 | 林茂提 | 4 | +9 | +17 | +18 | +5 | -1 |
3 | 吳卓謙 | 4 | -1 | +20 | +19 | +16 | +7 |
4 | 方凌 | 4 | +13 | +19 | -7 | +14 | +11 |
5 | 廖彥彰 | 4 | +28 | +21 | +8 | -2 | +9 |
6 | 陳樂萌 | 4 | -8 | +24 | +17 | +12 | +14 |
7 | 林子源 | 3 | +14 | +18 | +4 | -1 | -3 |
8 | 陳柱熙 | 3 | +6 | +12 | -5 | -9 | +21 |
9 | 陳洛浚 | 3 | -2 | +23 | +22 | +8 | -5 |
10 | 黎朗恆 | 3 | +20 | -1 | -11 | +25 | +16 |
11 | 陳加栩 | 3 | -16 | +26 | +10 | +15 | -4 |
12 | 廖澧嫣 | 3 | +24 | -8 | +21 | -6 | +15 |
13 | 王奎霖 | 3 | -4 | +27 | -14 | +18 | +20 |
14 | 王曉洋 | 2 | -7 | +22 | +13 | -4 | -6 |
15 | 馮日 | 2 | +26 | +16 | -1 | -11 | -12 |
16 | 曾健祖 | 2 | +11 | -15 | +25 | -3 | -10 |
17 | 蔡睿哲 | 2 | +23 | -2 | -6 | +24 | -19 |
18 | 楊子謙 | 2 | +22 | -7 | -2 | -13 | +26 |
19 | 袁幸嵐 | 2 | +27 | -4 | -3 | -20 | +17 |
20 | 王曉瑜 | 2 | -10 | -3 | +27 | +19 | -13 |
21 | 周哲立 | 2 | +25 | -5 | -12 | +26 | -8 |
22 | 吳卓盈 | 2 | -18 | -14 | -9 | +27 | +24 |
23 | 梁望信 | 2 | -17 | -9 | -24 | +28 | +25 |
24 | 顧澍生 | 1 | -12 | -6 | +23 | -17 | -22 |
25 | 陳志成 | 1 | -21 | +28 | -16 | -10 | -23 |
26 | 葉綺甯 | 1 | -15 | -11 | +28 | -21 | -18 |
27 | 何尚融 | 1 | -19 | -13 | -20 | -22 | +28 |
28 | 黃德銓 | 0 | -5 | -25 | -26 | -23 | -27 |
棋譜
bottom of page