top of page
人數
32
賽制
獎項一覽
參賽限制
公開
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅焯東 | 5 | +8 | +4 | +9 | +2 | +3 |
2 | 何桂璋 | 4 | +6 | +5 | +0 | -1 | +9 |
3 | 陳嘉豪 | 4 | +10 | +19 | +7 | +11 | -1 |
4 | 陳乃申 | 4 | +13 | -1 | +24 | +20 | +12 |
5 | 李卓良 | 4 | +28 | -2 | +23 | +8 | +7 |
6 | 吳子麒 | 4 | -2 | +28 | +27 | +17 | +11 |
7 | 何誠謙 | 3 | +12 | +24 | -3 | +14 | -5 |
8 | 李皓楠 | 3 | -1 | +13 | +21 | -5 | +0 |
9 | 張哲霖 | 3 | +21 | +22 | -1 | +0 | -2 |
10 | 郭俊恒 | 3 | -3 | +16 | +22 | -12 | +20 |
11 | 楊權勇 | 3 | +32 | +15 | +20 | -3 | -6 |
12 | 岑敦禮 | 3 | -7 | +30 | +29 | +10 | -4 |
13 | 謝韋伯 | 3 | -4 | -8 | +26 | +29 | +23 |
14 | 丘智斌 | 3 | -17 | +25 | +19 | -7 | +22 |
15 | 馮柏燊 | 3 | +29 | -11 | -17 | +19 | +21 |
16 | 盧知行 | 3 | -19 | -10 | +30 | +27 | +17 |
17 | 何尚融 | 2 | +14 | -0 | +15 | -6 | -16 |
18 | 冼旭倫 | 2 | +25 | +17 | -2 | -9 | -8 |
19 | 鄒嘉祐 | 2 | +16 | -3 | -14 | -15 | +30 |
20 | 陳朝林 | 2 | +23 | +27 | -11 | -4 | -10 |
21 | 謝仲明 | 2 | -9 | +26 | -8 | +25 | -15 |
22 | 曾佳銘 | 2 | +26 | -9 | -10 | +28 | -14 |
23 | 蔡祉朗 | 2 | -20 | +31 | -5 | +24 | -13 |
24 | 陳澤鈞 | 2 | +30 | -7 | -4 | -23 | +28 |
25 | 方凌 | 2 | -0 | -14 | +31 | -21 | +27 |
26 | 韓仲暉 | 2 | -22 | -21 | -13 | +31 | +29 |
27 | 鄭朔 | 1 | +31 | -20 | -6 | -16 | -25 |
28 | 馮日 | 1 | -5 | -6 | +32 | -22 | -24 |
29 | 陳韋匡 | 1 | -15 | +32 | -12 | -13 | -26 |
30 | 周怡 | 1 | -24 | -12 | -16 | +32 | -19 |
31 | 吳哲滔 | 1 | -27 | -23 | -25 | -26 | +32 |
32 | 袁幸嵐 | 0 | -11 | -29 | -28 | -30 | -31 |
棋譜
bottom of page