top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何桂璋 | 5 | +28 | +12 | +17 | +7 | +2 |
2 | 吳梓森 | 4 | +9 | +24 | +8 | +3 | -1 |
3 | 袁得富 | 4 | +18 | +25 | +4 | -2 | +11 |
4 | 夏婷婷 | 4 | +14 | +22 | -3 | +18 | +9 |
5 | 宿韜銳 | 4 | +11 | +20 | -7 | +10 | +13 |
6 | 陳澤鈞 | 4 | -12 | +28 | +21 | +17 | +7 |
7 | 關景文 | 3 | +16 | +13 | +5 | -1 | -6 |
8 | 鄭宇航 | 3 | +15 | +10 | -2 | -11 | +23 |
9 | 何偉鵬 | 3 | -2 | +31 | +24 | +14 | -4 |
10 | 林裕李 | 3 | +23 | -8 | +15 | -5 | +20 |
11 | 陳朝林 | 3 | -5 | +27 | +20 | +8 | -3 |
12 | 林韋霆 | 3 | +6 | -1 | -19 | +29 | +17 |
13 | 趙良璧 | 3 | +21 | -7 | +26 | +19 | -5 |
14 | 鄭魏駿 | 3 | -4 | +32 | +22 | -9 | +18 |
15 | 羅婉清 | 3 | -8 | +23 | -10 | +30 | +22 |
16 | 何耀正 | 3 | -7 | -21 | +27 | +26 | +19 |
17 | 吳珈慧 | 2 | +29 | +19 | -1 | -6 | -12 |
18 | 關妮燕 | 2 | -3 | +30 | +25 | -4 | -14 |
19 | 吳方遒 | 2 | +26 | -17 | +12 | -13 | -16 |
20 | 胡俊彥 | 2 | +27 | -5 | -11 | +21 | -10 |
21 | 楊子謙 | 2 | -13 | +16 | -6 | -20 | +29 |
22 | 霍駿森 | 2 | +32 | -4 | -14 | +25 | -15 |
23 | 劉健榮 | 2 | -10 | -15 | +31 | +24 | -8 |
24 | 蔡承希 | 2 | +31 | -2 | -9 | -23 | +30 |
25 | 林海峰(小) | 2 | +30 | -3 | -18 | -22 | +31 |
26 | 曾以略 | 2 | -19 | +29 | -13 | -16 | +27 |
27 | 謝仲明 | 1 | -20 | -11 | -16 | +28 | -26 |
28 | 柯博鈞 | 1 | -1 | -6 | -29 | -27 | +32 |
29 | 羅栢文 | 1 | -17 | -26 | +28 | -12 | -21 |
30 | 鍾啓信 | 1 | -25 | -18 | +32 | -15 | -24 |
31 | 鍾智文 | 1 | -24 | -9 | -23 | +32 | -25 |
32 | 楊偉健 | 0 | -22 | -14 | -30 | -31 | -28 |
棋譜
bottom of page