top of page
人數
13
賽制
一日三輪:加秒制: 10分鐘, 每步加10秒
獎項一覽
參賽限制
公開
報名費
$300
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甄浩智 | 5 | 11 | 3 | 2 |
2 | 吳璟悠 | 4 | 4 | 8 | -1 |
3 | 黃綽晞 | 4 | 9 | -1 | 10 |
4 | 陳朝林 | 4 | -2 | 7 | 8 |
5 | 區錦棉 | 4 | -8 | 6 | 9 |
6 | 翁梓峰 | 3 | 12 | -5 | 11 |
7 | 林裕李 | 3 | 13 | -4 | 12 |
8 | 何耀正 | 3 | 5 | -2 | -4 |
9 | 鄧秋發 | 3 | -3 | 11 | -5 |
10 | 蔡承希 | 3 | 0 | 13 | -3 |
11 | 何家樂 | 2 | -1 | -9 | -6 |
12 | 熊卓倫 | 2 | -6 | 0 | -7 |
13 | 周家峻 | 2 | -7 | -10 | 0 |
bottom of page