top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳乃申 | 6 | +12 | +17 | +6 | +5 | +2 | +7 |
2 | 朴永云 | 5 | +4 | +13 | +3 | +7 | -1 | +8 |
3 | 陳志軒 | 5 | +18 | +9 | -2 | +16 | +4 | +5 |
4 | 何桂璋 | 4 | -2 | +11 | +13 | +15 | -3 | +19 |
5 | 黃子盧 | 4 | +8 | +30 | +14 | -1 | +12 | -3 |
6 | 吳哲滔 | 4 | +10 | +24 | -1 | -8 | +20 | +12 |
7 | 陳朝林 | 4 | +31 | +21 | +15 | -2 | +19 | -1 |
8 | 何浩燃 | 4 | -5 | +20 | +30 | +6 | +14 | -2 |
9 | 陳梓聰 | 4 | +27 | -3 | -18 | +13 | +22 | +16 |
10 | 胡俊彥 | 4 | -6 | +25 | +24 | -12 | +17 | +14 |
11 | 杜力行 | 4 | -13 | -4 | +27 | +28 | +23 | +15 |
12 | 陳嘉豪 | 3 | -1 | +26 | +17 | +10 | -5 | -6 |
13 | 鄒嘉祐 | 3 | +11 | -2 | -4 | -9 | +27 | +28 |
14 | 關景文 | 3 | +16 | +22 | -5 | +18 | -8 | -10 |
15 | 何尚融 | 3 | +19 | +23 | -7 | -4 | +21 | -11 |
16 | 張景皓 | 3 | -14 | +29 | +22 | -3 | +18 | -9 |
17 | 李鈞陶 | 3 | +26 | -1 | -12 | +24 | -10 | +25 |
18 | 李承恩 | 3 | -3 | +27 | +9 | -14 | -16 | +22 |
19 | 馮柏燊 | 3 | -15 | +28 | +23 | +21 | -7 | -4 |
20 | 袁得富 | 3 | -30 | -8 | +29 | +25 | -6 | +26 |
21 | 趙良璧 | 3 | +32 | -7 | +31 | -19 | -15 | +23 |
22 | 謝仲明 | 2 | +29 | -14 | -16 | +30 | -9 | -18 |
23 | 何耀正 | 2 | +28 | -15 | -19 | +31 | -11 | -21 |
24 | 鄧秋發 | 2 | +25 | -6 | -10 | -17 | -26 | +32 |
25 | 郭俊恒 | 2 | -24 | -10 | +26 | -20 | +30 | -17 |
26 | 何天行 | 2 | -17 | -12 | -25 | +29 | +24 | -20 |
27 | 高文軒 | 2 | -9 | -18 | -11 | +32 | -13 | +31 |
28 | 伍思宇 | 2 | -23 | -19 | +32 | -11 | +31 | -13 |
29 | 林韋霆 | 2 | -22 | -16 | -20 | -26 | +32 | +30 |
30 | 陳法謙 | 1 | +20 | -5 | -8 | -22 | -25 | -29 |
31 | 袁樂欣 | 1 | -7 | +32 | -21 | -23 | -28 | -27 |
32 | 曾林泉 | 0 | -21 | -31 | -28 | -27 | -29 | -24 |
棋譜
bottom of page