top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 2 |
2 | 金澤宇 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | -1 |
3 | 甄浩智 | 4 | 8 | 14 | 12 | -1 | 5 |
4 | 吳璟滺 | 4 | 11 | -2 | 18 | 13 | 6 |
5 | 何浩燃 | 3 | 7 | -1 | 15 | 12 | -3 |
6 | 吳雨 | 3 | 15 | 10 | -2 | 11 | -4 |
7 | 謝韋伯 | 3 | -5 | 17 | 8 | -2 | 14 |
8 | 陳棨熙 | 3 | -3 | 16 | -7 | 17 | 12 |
9 | 陳加栩 | 3 | -2 | 0 | -1 | 18 | 11 |
10 | 胡正浩 | 3 | 19 | -6 | -11 | 0 | 13 |
11 | 梅錦聰 | 2 | -4 | 15 | 10 | -6 | -9 |
12 | 鄭宇航 | 2 | 16 | 13 | -3 | -5 | -8 |
13 | 區錦棉 | 2 | 18 | -12 | 14 | -4 | -10 |
14 | 陳柱熙 | 2 | 0 | -3 | -13 | 16 | -7 |
15 | 陳澤鈞 | 2 | -6 | -11 | -5 | 19 | 18 |
16 | 黃其樂 | 2 | -12 | -8 | 19 | -14 | 17 |
17 | 曾浩然 | 1 | -1 | -7 | 0 | -8 | -16 |
18 | 吳哲滔 | 1 | -13 | 19 | -4 | -9 | -15 |
19 | 洪梓鈞 | 1 | -10 | -18 | -16 | -15 | 0 |
棋譜
bottom of page