top of page
人數
41
賽制
一日五輪:45分鐘包干
獎項一覽
參賽限制
公 開
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳哲滔 | 5 | +7 | +35 | +11 | +23 | +3 |
2 | 張景皓 | 5 | +12 | +23 | +13 | +9 | +11 |
3 | 關景文 | 4 | +37 | +27 | +10 | +4 | -1 |
4 | 鄧秋發 | 4 | +34 | +14 | +22 | -3 | +10 |
5 | 林韋霆 | 4 | +28 | +17 | -9 | +13 | +15 |
6 | 胡俊彥 | 4 | +30 | -13 | +12 | +17 | +24 |
7 | 李鈞陶 | 4 | -1 | +40 | +35 | +20 | +19 |
8 | 何天行 | 4 | -10 | +33 | +36 | +14 | +9 |
9 | 陳梓聰 | 3 | +21 | +15 | +5 | -2 | -8 |
10 | 杜力行 | 3 | +8 | +18 | -3 | +22 | -4 |
11 | 李承恩 | 3 | +31 | +24 | -1 | +16 | -2 |
12 | 陳朝林 | 3 | -2 | +16 | -6 | +30 | +23 |
13 | 黃子盧 | 3 | +38 | +6 | -2 | -5 | +35 |
14 | 袁樂欣 | 3 | +36 | -4 | +18 | -8 | +22 |
15 | 袁得富 | 3 | +25 | -9 | +27 | +29 | -5 |
16 | 陳嘉豪 | 3 | +19 | -12 | +24 | -11 | +31 |
17 | 曾林泉 | 3 | +39 | -5 | +28 | -6 | +25 |
18 | 陳法謙 | 3 | +33 | -10 | -14 | +37 | +32 |
19 | 馮柏燊 | 3 | -16 | 0 | +26 | +38 | -7 |
20 | 何尚融 | 3 | +41 | -22 | +32 | -7 | +26 |
21 | 伍思宇 | 3 | -9 | -25 | +39 | +28 | +29 |
22 | 郭俊恒 | 2 | +32 | +20 | -4 | -10 | -14 |
23 | 高文軒 | 2 | 0 | -2 | +30 | -1 | -12 |
24 | 趙良璧 | 2 | +26 | -11 | -16 | +35 | -6 |
25 | 何耀正 | 2 | -15 | +21 | -29 | +27 | -17 |
26 | 杜量宏 | 2 | -24 | +31 | -19 | +34 | -20 |
27 | 黎朗恆 | 2 | +29 | -3 | -15 | -25 | +37 |
28 | 林裕李 | 2 | -5 | +39 | -17 | -21 | +38 |
29 | 張博森 | 2 | -27 | +37 | +25 | -15 | -21 |
30 | 曾以略 | 2 | -6 | +38 | -23 | -12 | +41 |
31 | 黃曼宸 | 2 | -11 | -26 | +40 | +39 | -16 |
32 | 劉健榮 | 2 | -22 | +41 | -20 | +36 | -18 |
33 | 丘翊希 | 2 | -18 | -8 | -37 | +41 | +36 |
34 | 朱家祺 | 2 | -4 | -36 | +41 | -26 | +40 |
35 | 陳彥碩 | 1 | +40 | -1 | -7 | -24 | -13 |
36 | 何偉鵬 | 1 | -14 | +34 | -8 | -32 | -33 |
37 | 蔡承希 | 1 | -3 | -29 | +33 | -18 | -27 |
38 | 林逸琋 | 1 | -13 | -30 | 0 | -19 | -28 |
39 | 陳熙然 | 1 | -17 | -28 | -21 | -31 | 0 |
40 | 彭焯楓 | 1 | -35 | -7 | -31 | 0 | -34 |
41 | 許澤延 | 0 | -20 | -32 | -34 | -33 | -30 |
棋譜
bottom of page