top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何桂璋 | 5 | 19 | 13 | 7 | 5 | 6 |
2 | 張景皓 | 4 | 15 | 10 | 6 | -3 | 5 |
3 | 吳璟悠 | 4 | 13 | 12 | -5 | 2 | 8 |
4 | 高文軒 | 4 | 18 | -6 | 11 | 10 | 7 |
5 | 杜量宏 | 3 | 17 | 8 | 3 | -1 | -2 |
6 | 翁圍琪 | 3 | 14 | 4 | -2 | 9 | -1 |
7 | 陳梓明 | 3 | 16 | 9 | -1 | 17 | -4 |
8 | 袁得富 | 3 | 21 | -5 | 15 | 12 | -3 |
9 | 黃曼宸 | 3 | 11 | -7 | 16 | -6 | 14 |
10 | 廖俊丞 | 3 | 20 | -2 | 18 | -4 | 13 |
11 | 鄧傑軒 | 3 | -9 | 14 | -4 | 18 | 16 |
12 | 陳法謙 | 3 | 22 | -3 | 17 | -8 | 18 |
13 | 趙良璧 | 2 | -3 | -1 | 22 | 15 | -10 |
14 | 林逸琋 | 2 | -6 | -11 | 19 | 20 | -9 |
15 | 黎朗恆 | 2 | -2 | 21 | -8 | -13 | 20 |
16 | 曾以略 | 2 | -7 | 19 | -9 | 22 | -11 |
17 | 梁旻軒 | 2 | -5 | 22 | -12 | -7 | 21 |
18 | 蔡承希 | 1 | -4 | 20 | -10 | -11 | -12 |
19 | 熊勇斐 | 1 | -1 | -16 | -14 | -21 | 22 |
20 | 姚尚琳 | 1 | -10 | 18 | 21 | -14 | -15 |
21 | 連浩禮 | 1 | -8 | -15 | -20 | 19 | -17 |
22 | 郭勛 | 0 | -12 | -17 | -13 | -16 | -19 |
棋譜
bottom of page