top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甄浩智 | 7 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
2 | 陳志軒 | 5 | 3 | 6 | 12 | -1 | 7 | 3 | -1 |
3 | 宿韜銳 | 5 | -2 | 0 | 7 | 6 | 4 | -2 | 4 |
4 | 黃啟麟 | 3 | 5 | 8 | -1 | 12 | -3 | -1 | -3 |
5 | 何天行 | 3 | -4 | 15 | 13 | 8 | -1 | ||
6 | 余卓朋 | 3 | 18 | -2 | 10 | -3 | 12 | ||
7 | 劉俊豪 | 3 | 0 | 17 | -3 | 11 | -2 | ||
8 | 常明陽 | 3 | 16 | -4 | 9 | -5 | 11 | ||
9 | 羅婉清 | 3 | -11 | 16 | -8 | 14 | 17 | -12 | |
10 | 林韋霆 | 3 | 0 | 18 | -6 | 15 | 13 | ||
11 | 黃家一 | 2 | 9 | -1 | 14 | -7 | -8 | ||
12 | 黃綽晞 | 2 | 12 | 13 | -2 | -4 | -6 | 9 | |
13 | 黎朗恆 | 2 | 15 | -12 | -5 | 18 | -10 | ||
14 | 潘熙舜 | 2 | -1 | 19 | -11 | -9 | 0 | ||
15 | 趙良霑 | 2 | -13 | -5 | 16 | -10 | 18 | ||
16 | 蘇熙文 | 1 | -8 | -9 | -15 | 0 | 19 | ||
17 | 馬雋軒 | 1 | 0 | -7 | -18 | 19 | -9 | ||
18 | 陳華 | 1 | -6 | -10 | 17 | -13 | -15 | ||
19 | 顧思穎 | 0 | -7 | -14 | 0 | 17 | -16 |
棋譜
bottom of page