top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳乃申 | 7 | 12 | 21 | 2 | 8 | 4 | 3 | 13 |
2 | 陳志軒 | 6 | 27 | 3 | -1 | 12 | 8 | 11 | 4 |
3 | 何浩燃 | 5 | 17 | -2 | 6 | 7 | 9 | -1 | 11 |
4 | 朴永云 | 5 | 20 | 14 | 19 | 10 | -1 | 5 | -2 |
5 | 何桂璋 | 5 | 11 | -19 | 14 | 22 | 10 | -4 | 15 |
6 | 胡俊彥 | 5 | 24 | -8 | -3 | 16 | 18 | 9 | 10 |
7 | 關景文 | 5 | -9 | 16 | 18 | -3 | 17 | 8 | 20 |
8 | 張景皓 | 4 | 26 | 6 | 9 | -1 | -2 | -7 | 17 |
9 | 鄒嘉祐 | 4 | 7 | 18 | -8 | 17 | -3 | -6 | 23 |
10 | 宿韜銳 | 4 | 22 | 28 | 15 | -4 | -5 | 20 | -6 |
11 | 夏婷婷 | 4 | -5 | 30 | 13 | 19 | 15 | -2 | -3 |
12 | 何天行 | 4 | -1 | 29 | 23 | -2 | 21 | -15 | 22 |
13 | 李頌天 | 4 | -14 | 20 | -11 | 28 | 19 | 22 | -1 |
14 | 陳朝林 | 4 | 13 | -4 | -5 | 26 | -20 | 25 | 19 |
15 | 曾林泉 | 3 | 0 | 23 | -10 | 21 | -11 | 12 | -5 |
16 | 袁得富 | 4 | -18 | -7 | 26 | -6 | 27 | 24 | 25 |
17 | 李梓謙 | 3 | -3 | 27 | 24 | -9 | -7 | 18 | -8 |
18 | 袁幸嵐 | 3 | 16 | -9 | -7 | 24 | -6 | -17 | 29 |
19 | 吳哲滔 | 3 | 30 | 5 | -4 | -11 | -13 | 27 | -14 |
20 | 楊蒨祺 | 3 | -4 | -13 | 30 | 25 | 14 | -10 | -7 |
21 | 黃啟麟 | 3 | 29 | -1 | 25 | -15 | -12 | -23 | 26 |
22 | 簡昆洛 | 2 | -10 | 0 | 28 | -5 | 23 | -13 | -12 |
23 | 林韋霆 | 3 | 25 | -15 | -12 | 29 | -22 | 21 | -9 |
24 | 區錦棉 | 3 | -6 | 26 | -17 | -18 | 29 | -16 | 28 |
25 | 許澤延 | 1 | -23 | 0 | -21 | -20 | 28 | -14 | -16 |
26 | 劉冠延 | 2 | -8 | -24 | -16 | -14 | 30 | 29 | -21 |
27 | 張博森 | 1 | -2 | -17 | -29 | 30 | -16 | -19 | 0 |
28 | 馮日 | 1 | 0 | -10 | -22 | -13 | -25 | 30 | -24 |
29 | 趙良璧 | 1 | -21 | -12 | 27 | -23 | -24 | -26 | 18 |
30 | 梁曉雋 | 0 | -19 | -11 | -20 | -27 | -26 | -28 | 0 |
棋譜
bottom of page