top of page
人數
16
賽制
一日四輪:45分鐘包干
獎項一覽
冠軍港幣1500,亞軍港幣800,季軍港幣500。
參賽限制
邀請制
報名費
$250
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 4 | 9 | 12 | 2 | 3 |
2 | 胡俊彥 | 3 | 14 | 4 | -1 | 6 |
3 | 陳棨熙 | 3 | 13 | 6 | 7 | -1 |
4 | 何浩燃 | 3 | 15 | -2 | 10 | 7 |
5 | 李樂怡 | 3 | -12 | 9 | 14 | 8 |
6 | 陳嘉豪 | 2 | 11 | -3 | 12 | -2 |
7 | 吳璟滺 | 2 | 16 | 8 | -3 | -4 |
8 | 張哲霖 | 2 | 10 | -7 | 13 | -5 |
9 | 甄浩智 | 2 | -1 | -5 | 16 | 13 |
10 | 謝韋伯 | 2 | -8 | 16 | -4 | 12 |
11 | 陳柱熙 | 1 | -6 | -13 | 15 | 14 |
12 | 楊旼栩 | 1 | 5 | -1 | -6 | -10 |
13 | 張迪瑋 | 1 | -3 | 11 | -8 | -9 |
14 | 何尚融 | 1 | -2 | 15 | -5 | -11 |
15 | 方凌 | 1 | -4 | -14 | -11 | 16 |
16 | 陳皓怡 | 0 | -7 | -10 | -9 | -15 |
棋譜
bottom of page