top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴永云 | 6 | 12 | 42 | 9 | 8 | 17 | 4 |
2 | 張哲霖 | 5 | 38 | 5 | 6 | -7 | 16 | 8 |
3 | 陳乃申 | 5 | 14 | -8 | 25 | 9 | 12 | 7 |
4 | 宿韜銳 | 5 | 34 | 32 | 30 | 16 | 7 | -1 |
5 | 梅錦驄 | 5 | 19 | -2 | 44 | 36 | 13 | 11 |
6 | 何浩燃 | 5 | 41 | 31 | -2 | 10 | 18 | 19 |
7 | 陳志軒 | 4 | 21 | 36 | 10 | 2 | -4 | -3 |
8 | 金澤宇 | 4 | 27 | 3 | 18 | -1 | 20 | -2 |
9 | 李卓良 | 4 | 23 | 20 | -1 | -3 | 28 | 21 |
10 | 關景文 | 4 | 26 | 17 | -7 | -6 | 24 | 16 |
11 | 袁得富 | 4 | 13 | -30 | 32 | 22 | 15 | -5 |
12 | 何桂璋 | 4 | -1 | 45 | 27 | 19 | -3 | 18 |
13 | 高哲 | 4 | -11 | 23 | 33 | 20 | -5 | 26 |
14 | 郭俊恒 | 4 | -3 | -19 | 23 | 41 | 31 | 22 |
15 | 李樂怡 | 3 | -20 | 0 | 41 | 24 | -11 | 17 |
16 | 鄧秋發 | 3 | 33 | 28 | 24 | -4 | -2 | -10 |
17 | 胡俊彥 | 3 | 22 | -10 | 21 | 30 | -1 | -15 |
18 | 劉善源 | 3 | 29 | 25 | -8 | 37 | -6 | -12 |
19 | 杜力行 | 3 | -5 | 14 | 42 | -12 | 37 | -6 |
20 | 楊蒨祺 | 3 | 15 | -9 | 34 | -13 | -8 | 32 |
21 | 陳加栩 | 3 | -7 | 28 | -17 | 39 | 25 | -9 |
22 | 楊權發 | 3 | -17 | 36 | 28 | -11 | 33 | -14 |
23 | 陸經海 | 3 | -9 | -13 | -14 | 29 | 42 | 35 |
24 | 李皓楠 | 3 | 35 | 37 | -16 | -15 | -10 | 2 |
25 | 楊權勇 | 3 | 44 | -18 | -3 | 27 | -21 | 33 |
26 | 吳哲滔 | 3 | -10 | -7 | 43 | 32 | 30 | -13 |
27 | 余文揚 | 3 | -8 | 40 | -12 | -25 | 39 | 38 |
28 | 鄒嘉祐 | 3 | 43 | -16 | -22 | 34 | -9 | 37 |
29 | 區錦棉 | 3 | -18 | -21 | 35 | -23 | 34 | 31 |
30 | 朱禮謙 | 2 | 36 | 11 | -4 | -17 | -26 | -24 |
31 | 林智鋒 | 2 | 40 | -6 | -37 | 38 | -14 | -29 |
32 | 陳治宇 | 2 | 39 | 4 | -11 | -26 | 43 | 20 |
33 | 袁幸嵐 | 2 | -16 | 35 | -13 | 42 | -22 | -25 |
34 | 丘翊希 | 1 | -4 | 39 | -20 | -28 | -29 | 0 |
35 | 曾林泉 | 2 | -24 | -33 | -29 | 40 | 36 | -23 |
36 | 林道麟 | 2 | -30 | -22 | 40 | -5 | -35 | 2 |
37 | 馮日 | 2 | 45 | -24 | 31 | -18 | -19 | -28 |
38 | 丘智斌 | 2 | -2 | -44 | 45 | -31 | 41 | -27 |
39 | 徐英瀚 | 1 | -32 | -34 | 0 | -21 | -27 | 42 |
40 | 鄧仁孚 | 1 | -31 | -27 | -36 | -35 | 0 | 41 |
41 | 朱祖永 | 1 | -6 | 43 | -15 | -14 | -38 | -40 |
42 | 陳兆杰 | 0 | 0 | -1 | -19 | -33 | -23 | -39 |
43 | 陳彥綸 | 0 | -28 | -41 | -26 | 0 | -32 | -36 |
44 | 羅婉清 | 1 | -25 | 38 | -5 | 0 | 0 | 0 |
45 | 陳朝林 | 0 | -37 | -12 | -38 | 0 | 0 | 0 |
棋譜
bottom of page