top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴永云 | 5 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 |
2 | 陳乃申 | 4 | 31 | 12 | 10 | 8 | -1 |
3 | 羅焯東 | 4 | 25 | 9 | 20 | -1 | 11 |
4 | 陳志軒 | 4 | 22 | -10 | 19 | 12 | 8 |
5 | 胡俊彥 | 4 | -21 | 15 | 13 | 17 | 14 |
6 | 陳嘉豪 | 4 | 27 | -7 | 28 | 18 | 9 |
7 | 何浩燃 | 3 | 16 | 6 | -1 | -11 | 26 |
8 | 何桂璋 | 3 | 23 | 14 | 17 | -2 | -4 |
9 | 謝韋伯 | 3 | 13 | -3 | 21 | 20 | -6 |
10 | 李卓良 | 3 | 19 | 4 | -2 | -14 | 22 |
11 | 杜力行 | 3 | 32 | -1 | 27 | 7 | -3 |
12 | 關景文 | 3 | 29 | -2 | 23 | -4 | 19 |
13 | 陳棨熙 | 3 | -9 | 25 | -5 | 24 | 17 |
14 | 胡正浩 | 3 | 30 | -8 | 29 | 10 | -5 |
15 | 沈健昊 | 3 | -17 | -5 | 30 | 21 | 20 |
16 | 馮柏燊 | 3 | -7 | -27 | 32 | 28 | 18 |
17 | 何誠謙 | 2 | 15 | 21 | -8 | -5 | -13 |
18 | 郭俊恒 | 2 | -1 | 32 | 26 | -6 | -16 |
19 | 吳梓森 | 2 | -10 | 22 | -4 | 23 | -12 |
20 | 周仁傑 | 2 | 24 | 28 | -3 | -9 | -15 |
21 | 楊權勇 | 2 | 5 | -17 | -9 | -15 | 30 |
22 | 張哲霖 | 2 | -4 | -19 | 31 | 29 | -10 |
23 | 張迪瑋 | 2 | -8 | 30 | -12 | -19 | 29 |
24 | 岑敦禮 | 2 | -20 | -26 | 25 | -13 | 27 |
25 | 袁得富 | 2 | -3 | -13 | -24 | 32 | 28 |
26 | 李皓楠 | 2 | -28 | 24 | -18 | 27 | -7 |
27 | 林智鋒 | 1 | -6 | 16 | -11 | -26 | -24 |
28 | 莊卓熙 | 1 | 26 | -20 | -6 | -16 | -25 |
29 | 盧知行 | 1 | -12 | 31 | -14 | -22 | -23 |
30 | 丘智斌 | 1 | -14 | -23 | -15 | 31 | -21 |
31 | 翟珈瑱 | 1 | -2 | -29 | -22 | -30 | 32 |
32 | 吳子麒 | 0 | -11 | -18 | -16 | -25 | -31 |
棋譜
bottom of page