top of page
人數
賽制
獎項一覽
31
參賽限制
報名費
公開
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴永云 | 5 | +21 | +18 | +7 | +3 | +2 |
2 | 陳乃申 | 4 | +8 | +13 | +9 | +4 | -1 |
3 | 甄浩智 | 4 | +27 | +12 | +5 | -1 | +7 |
4 | 羅焯東 | 4 | +28 | +17 | +6 | -2 | +8 |
5 | 關景文 | 4 | +25 | +19 | -3 | +11 | +12 |
6 | 張正翹 | 4 | +24 | +20 | -4 | +17 | +10 |
7 | 胡浩暘 | 3 | +23 | +22 | -1 | +18 | -3 |
8 | 陳嘉豪 | 3 | -2 | +30 | +15 | +9 | -4 |
9 | 余英毅 | 3 | +26 | +15 | -2 | -8 | +18 |
10 | 鄭譽生 | 3 | -17 | +31 | +13 | +14 | -6 |
11 | 余文揚 | 3 | -18 | +23 | +22 | -5 | +19 |
12 | 楊權勇 | 3 | 0 | -3 | +27 | +19 | -5 |
13 | 陳朝林 | 3 | +31 | -2 | -10 | +28 | +20 |
14 | 滕睿 | 3 | -20 | +28 | +24 | -10 | +17 |
15 | 孫漢唐 | 3 | +30 | -9 | -8 | +29 | +22 |
16 | 張迪瑋 | 3 | -19 | -27 | 0 | +23 | +21 |
17 | 黃啟麟 | 2 | +10 | -4 | +20 | -6 | -14 |
18 | 吳日知 | 2 | +11 | -1 | +29 | -7 | -9 |
19 | 鍾慧怡 | 2 | +16 | -5 | +21 | -12 | -11 |
20 | 趙德丞 | 2 | +14 | -6 | -17 | +24 | -13 |
21 | 曾佳銘 | 2 | -1 | +25 | -19 | +27 | -16 |
22 | 闞博文 | 2 | +29 | -7 | -11 | +26 | -15 |
23 | 林泊東 | 2 | -7 | -11 | +25 | -16 | +29 |
24 | 杜力行 | 2 | -6 | 0 | -14 | -20 | +28 |
25 | 鄧秋發 | 2 | -5 | -21 | -23 | +30 | +27 |
26 | 宋力行 | 2 | -9 | -29 | +30 | -22 | +31 |
27 | 鄭中興 | 1 | -3 | +16 | -12 | -21 | -25 |
28 | 黎家輝 | 1 | -4 | -14 | +31 | -13 | -24 |
29 | 陳弘喜 | 1 | -22 | +26 | -18 | -15 | -23 |
30 | 鄭永裕 | 1 | -15 | -8 | -26 | -25 | 0 |
31 | 張彥朗 | 1 | -13 | -10 | -28 | 0 | -26 |
棋譜
bottom of page