top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳乃申 | 6 | +12 | +16 | +6 | +4 | +2 | +9 |
2 | 陳志軒 | 5 | +20 | +26 | +5 | +3 | -1 | +7 |
3 | 李卓良 | 5 | +7 | +15 | +14 | -2 | +8 | +6 |
4 | 羅焯東 | 5 | +30 | +25 | +24 | -1 | +5 | +15 |
5 | 甄浩智 | 4 | +10 | +11 | -2 | +24 | -4 | +21 |
6 | 余英毅 | 4 | +29 | +19 | -1 | +12 | +18 | -3 |
7 | 吳璟悠 | 4 | -3 | +33 | +15 | +26 | +10 | -2 |
8 | 張正翹 | 4 | +28 | -13 | +29 | +14 | -3 | +19 |
9 | 關景文 | 4 | -14 | +28 | +31 | +13 | +25 | -1 |
10 | 宋力行 | 4 | -5 | +32 | +21 | +27 | -7 | +12 |
11 | 杜力行 | 4 | +17 | -5 | -27 | +20 | +24 | +13 |
12 | 胡浩暘 | 3 | -1 | +29 | +13 | -6 | +16 | -10 |
13 | 吳梓森 | 3 | +19 | +8 | -12 | -9 | +14 | -11 |
14 | 李鈞陶 | 3 | +9 | +31 | -3 | -8 | -13 | +18 |
15 | 梁展熙 | 3 | +34 | -3 | -7 | +31 | +27 | -4 |
16 | 鍾慧怡 | 3 | +18 | -1 | -25 | +28 | -12 | +24 |
17 | 楊權勇 | 3 | -11 | +20 | -26 | +22 | -21 | +27 |
18 | 陳嘉豪 | 3 | -16 | +23 | +30 | +25 | -6 | -14 |
19 | 伍峻延 | 3 | -13 | -6 | +28 | +33 | +26 | -8 |
20 | 陳朝林 | 2 | -2 | -17 | +32 | -11 | +31 | 0 |
21 | 張哲霖 | 3 | +32 | -24 | -10 | +30 | +17 | -5 |
22 | 何誠謙 | 3 | -24 | -30 | +23 | -17 | +32 | +25 |
23 | 闞博文 | 3 | -25 | -18 | -22 | +29 | +30 | +31 |
24 | 王永溢 | 2 | +22 | +21 | -4 | -5 | -11 | -16 |
25 | 鄭譽生 | 2 | +23 | -4 | +16 | -18 | -9 | -22 |
26 | 鄧秋發 | 2 | +27 | -2 | +17 | -7 | -19 | 0 |
27 | 黃啟麟 | 2 | -26 | +34 | +11 | -10 | -15 | -17 |
28 | 余文揚 | 2 | -8 | -9 | -19 | -16 | +34 | +33 |
29 | 梅錦驄 | 2 | -6 | -12 | -8 | -23 | +33 | +32 |
30 | 吳日知 | 1 | -4 | +22 | -18 | -21 | -23 | -34 |
31 | 劉昊煒 | 1 | +33 | -14 | -9 | -15 | -20 | -23 |
32 | 何彰耀 | 1 | -21 | -10 | -20 | +34 | -22 | -29 |
33 | 邱季棋 | 1 | -31 | -7 | +34 | -19 | -29 | -28 |
34 | 郭俊恒 | 1 | -15 | -27 | -33 | -32 | -28 | +30 |
棋譜
bottom of page