top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甄浩智 | 6 | 27 | 7 | 14 | 4 | 2 | 5 |
2 | 陳乃申 | 5 | 19 | 10 | 13 | 3 | -1 | 4 |
3 | 朴永云 | 5 | 8 | 11 | 6 | -2 | 10 | 12 |
4 | 謝仲明 | 4 | 15 | 12 | 8 | -1 | 9 | -2 |
5 | 鄒嘉祐 | 4 | -10 | 19 | 18 | 20 | 11 | -1 |
6 | 杜力行 | 4 | 24 | 17 | -3 | -11 | 12 | 10 |
7 | 袁得富 | 4 | 16 | -1 | -9 | 0 | 20 | 14 |
8 | 陳梓聰 | 4 | -3 | 23 | -4 | 22 | 19 | 11 |
9 | 陳朝林 | 4 | -21 | 26 | 7 | 14 | -4 | 13 |
10 | 關景文 | 3 | 5 | -2 | 17 | 13 | -3 | -6 |
11 | 徐卓陶 | 3 | 23 | -3 | 22 | 6 | -5 | -8 |
12 | 陳澤鈞 | 3 | 25 | -4 | 21 | 15 | -6 | -3 |
13 | 黃啟麟 | 3 | 18 | 20 | -2 | -10 | 16 | -9 |
14 | 林韋霆 | 3 | 26 | 21 | -1 | -9 | 15 | -7 |
15 | 劉健榮 | 3 | -4 | 25 | 23 | -12 | -14 | 21 |
16 | 陳法謙 | 3 | -7 | 27 | -20 | 18 | -13 | 19 |
17 | 曾林泉 | 3 | 22 | -6 | -10 | -19 | 23 | 20 |
18 | 楊蒨祺 | 3 | -13 | 28 | -5 | -16 | 26 | 22 |
19 | 伍思宇 | 2 | -2 | -5 | 24 | 17 | -8 | -16 |
20 | 高文軒 | 2 | 28 | -13 | 16 | -5 | -7 | -17 |
21 | 劉冠延 | 2 | 9 | -14 | -12 | 25 | -22 | -15 |
22 | 陳梓明 | 2 | -17 | 24 | -11 | -8 | 21 | -18 |
23 | 陳兆杰 | 2 | -11 | -8 | -15 | 24 | -17 | 0 |
24 | 黎朗恆 | 2 | -6 | -22 | -19 | -23 | 25 | 26 |
25 | 李威融 | 2 | -12 | -15 | 26 | -21 | -24 | 27 |
26 | 何偉鵬 | 1 | -14 | -9 | -25 | 27 | -18 | -24 |
27 | 吳方遒 | 1 | -1 | -16 | -28 | -26 | 0 | -25 |
28 | 史雷澤 | 1 | -20 | -18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
棋譜
bottom of page