top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何桂璋 | 5 | 10 | 15 | 3 | 6 | 2 |
2 | 陳志軒 | 4 | 8 | 4 | 12 | 5 | -1 |
3 | 余文揚 | 4 | 16 | 5 | -1 | 11 | 7 |
4 | 何浩燃 | 4 | 18 | -2 | 11 | 14 | 6 |
5 | 翁圍琪 | 3 | 7 | -3 | 13 | -2 | 10 |
6 | 李鈞陶 | 3 | 15 | 11 | 10 | -1 | -4 |
7 | 鄒嘉祐 | 3 | -5 | 17 | 9 | 12 | -3 |
8 | 梁曉雋 | 3 | -2 | -9 | 17 | 15 | 14 |
9 | 杜量宏 | 3 | -13 | 8 | -7 | 18 | 12 |
10 | 林韋霆 | 2 | -1 | 16 | -6 | 13 | -5 |
11 | 黎朗恆 | 2 | 14 | -6 | -4 | -3 | 15 |
12 | 彭焯楓 | 2 | 17 | 13 | -2 | -7 | -9 |
13 | 趙良璧 | 2 | 9 | -12 | -5 | -10 | 16 |
14 | 陳梓明 | 2 | -11 | 18 | 16 | -4 | -8 |
15 | 李衍俊 | 1 | -6 | -1 | 18 | -8 | -11 |
16 | 劉昊煒 | 1 | -3 | -10 | -14 | 17 | -13 |
17 | 梁旻軒 | 1 | -12 | -7 | -8 | -16 | 18 |
18 | 彭博 | 0 | -4 | -14 | -15 | -9 | -17 |
棋譜
bottom of page