top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 |
2 | 何浩燃 | 4 | 13 | 3 | -4 | 5 | 11 |
3 | 陳棨熙 | 4 | 15 | -2 | 6 | 9 | 4 |
4 | 謝韋伯 | 3 | 9 | 14 | 2 | -1 | -3 |
5 | 鄒嘉祐 | 3 | 12 | 7 | -1 | -2 | 8 |
6 | 梁展熙 | 3 | 8 | -1 | -3 | 10 | 9 |
7 | 陳加栩 | 3 | 11 | -5 | 12 | 8 | -1 |
8 | 羅婉清 | 2 | -6 | 13 | 11 | -7 | -5 |
9 | 區錦棉 | 2 | -4 | 15 | 14 | -3 | -6 |
10 | 黎朗恆 | 2 | -1 | -12 | 13 | -6 | 0 |
11 | 吳哲滔 | 2 | -7 | 0 | -8 | 12 | -2 |
12 | 施東信 | 2 | -5 | 10 | -7 | -11 | 15 |
13 | 伍殷樂 | 2 | -2 | -8 | -10 | 0 | 14 |
14 | 勞知樂 | 2 | 0 | -4 | -9 | 15 | -13 |
15 | 施東恆 | 1 | -3 | -9 | 0 | -14 | -12 |
棋譜
bottom of page