top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何浩燃 | 5 | 9 | 15 | 5 | 6 | 2 |
2 | 鄒嘉祐 | 4 | 16 | 13 | 6 | 3 | -1 |
3 | 李皓楠 | 4 | 17 | 4 | 8 | -2 | 5 |
4 | 鄧傑軒 | 4 | 21 | -3 | 12 | 8 | 7 |
5 | 黃逴翹 | 3 | 23 | 7 | -1 | 9 | -3 |
6 | 林韋霆 | 3 | 19 | 10 | -2 | -1 | 14 |
7 | 張信康 | 3 | 12 | -5 | 17 | 11 | -4 |
8 | 高永霖 | 3 | 11 | 14 | -3 | -4 | 18 |
9 | 袁幸嵐 | 3 | -1 | 20 | 15 | -5 | 10 |
10 | 丘翊希 | 3 | 22 | -6 | 19 | 13 | -9 |
11 | 楊旼栩 | 3 | -8 | 18 | 14 | -7 | 16 |
12 | 林海丞 | 3 | -7 | 23 | -4 | 20 | 15 |
13 | 楊子謙 | 3 | 24 | -2 | 16 | -10 | 20 |
14 | 張博森 | 2 | 18 | -8 | -11 | 17 | -6 |
15 | 葉顉熙 | 2 | 20 | -1 | -9 | 24 | -12 |
16 | 吳懿諾 | 2 | -2 | 24 | -13 | 19 | -11 |
17 | 張溢滇 | 2 | -3 | 21 | -7 | -14 | 22 |
18 | 何耀正 | 2 | -14 | -11 | 21 | 22 | -8 |
19 | 司徒翊文 | 2 | -6 | 22 | -10 | -16 | 21 |
20 | 陳卓鋒 | 1 | -15 | -9 | 23 | -12 | -13 |
21 | 胡曦文 | 1 | -4 | -17 | -18 | 23 | -19 |
22 | 林海峰 | 1 | -10 | -19 | 24 | -18 | -17 |
23 | 潘一多 | 1 | -5 | -12 | -20 | -21 | 24 |
24 | 詹雨澍 | 0 | -13 | -16 | -22 | -15 | -23 |
棋譜
bottom of page