top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴永云 | 5 | 15 | 3 | 6 | 2 | 4 |
2 | 陳乃申 | 4 | 5 | 16 | 4 | -1 | 6 |
3 | 陳志軒 | 4 | 7 | -1 | 11 | 10 | 5 |
4 | 甄浩智 | 3 | 17 | 8 | -2 | 14 | -1 |
5 | 陳朝林 | 3 | -2 | 13 | 12 | 7 | -3 |
6 | 梁展熙 | 3 | 18 | 10 | -1 | 12 | -2 |
7 | 胡俊彥 | 3 | -3 | 17 | 8 | -5 | 10 |
8 | 李樂怡 | 3 | 13 | -4 | -7 | 15 | 11 |
9 | 林子源 | 3 | -14 | 18 | -13 | 16 | 12 |
10 | 林裕李 | 2 | 11 | -6 | 14 | -3 | -7 |
11 | 張迪瑋 | 2 | -10 | 15 | -3 | 13 | -8 |
12 | 袁得富 | 2 | 16 | 14 | -5 | -6 | -9 |
13 | 杜力行 | 2 | -8 | -5 | 13 | -11 | 17 |
14 | 陳梓聰 | 2 | 9 | -12 | -10 | -4 | 16 |
15 | 鄭中興 | 2 | -1 | -11 | 17 | -8 | 18 |
16 | 吳子進 | 1 | -12 | -2 | 18 | -9 | -14 |
17 | 吳卓謙 | 1 | -4 | -7 | -15 | 18 | -13 |
18 | 廖彥彰 | 0 | -6 | -9 | -16 | -17 | -15 |
棋譜
bottom of page