top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 5 | 9 | 5 | 8 | 13 | 2 |
2 | 陳乃申 | 4 | 7 | 15 | 6 | 4 | -1 |
3 | 羅焯東 | 4 | 10 | -4 | 11 | 7 | 6 |
4 | 李卓良 | 4 | 16 | 3 | 13 | -2 | 14 |
5 | 余英毅 | 4 | 21 | -1 | 9 | 14 | 8 |
6 | 王永溢 | 3 | 19 | 18 | -2 | 10 | -3 |
7 | 張正翹 | 3 | -2 | 12 | 15 | -3 | 18 |
8 | 甄浩智 | 3 | 22 | 14 | -1 | 17 | -5 |
9 | 陳朝林 | 3 | -1 | 21 | -5 | 23 | 17 |
10 | 陳嘉豪 | 3 | -3 | 16 | 20 | -6 | 15 |
11 | 鄭永裕 | 3 | 23 | -13 | -3 | 20 | 21 |
12 | 黃綽晞 | 3 | -15 | -7 | 24 | 16 | 13 |
13 | 李汶罡 | 2 | 20 | 11 | -4 | -1 | -12 |
14 | 劉建民 | 2 | 17 | -8 | 18 | -5 | -4 |
15 | 鄧秋發 | 2 | 12 | -2 | -7 | 19 | -10 |
16 | 朱禮謙 | 2 | -4 | -10 | 23 | -12 | 20 |
17 | 唐本翹 | 2 | -14 | 22 | 19 | -8 | -9 |
18 | 曾健祖 | 2 | 24 | -6 | -14 | 22 | -7 |
19 | 曾佳銘 | 2 | -6 | 24 | -17 | -15 | 22 |
20 | 陳兆杰 | 1 | -13 | 23 | -10 | -11 | -16 |
21 | 吳家威 | 1 | -5 | -9 | -22 | 24 | -11 |
22 | 蔡祉朗 | 1 | -8 | -17 | 21 | -18 | -19 |
23 | 林嘉欣 | 1 | -11 | -20 | -16 | -9 | 24 |
24 | 穆查 | 0 | -18 | -19 | -12 | -21 | -23 |
棋譜
bottom of page