top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 5 | 21 | 15 | 13 | 6 | 2 |
2 | 李卓良 | 4 | 17 | 14 | 3 | 8 | -1 |
3 | 胡浩暘 | 4 | 10 | 7 | -2 | 14 | 6 |
4 | 甄浩智 | 4 | 9 | 16 | -6 | 13 | 7 |
5 | 余英毅 | 4 | -13 | 11 | 15 | 9 | 14 |
6 | 陳嘉豪 | 3 | 20 | 12 | 4 | -1 | -3 |
7 | 鄧秋發 | 3 | 18 | -3 | 10 | 12 | -4 |
8 | 陳朝林 | 3 | 11 | -13 | 19 | -2 | 16 |
9 | 杜力行 | 3 | -4 | 23 | 16 | -5 | 13 |
10 | 黃志榮 | 3 | -3 | 18 | -7 | 20 | 17 |
11 | 楊權勇 | 3 | -8 | -5 | 21 | 19 | 20 |
12 | 陳彥碩 | 3 | 23 | -6 | 20 | -7 | 18 |
13 | 宋力行 | 2 | 5 | 8 | -1 | -4 | -9 |
14 | 唐本翹 | 2 | 24 | -2 | 17 | -3 | -5 |
15 | 劉建民 | 2 | 19 | -1 | -5 | -16 | 22 |
16 | 郭俊恒 | 2 | 23 | -4 | -9 | 15 | -8 |
17 | 關妮燕 | 2 | -2 | 24 | -14 | 21 | -10 |
18 | 謝仲明 | 2 | -7 | -10 | 24 | 22 | -12 |
19 | 何冠聰 | 2 | -15 | 21 | -8 | -11 | 23 |
20 | 朱禮謙 | 1 | -6 | 22 | -12 | -10 | -11 |
21 | 林嘉欣 | 1 | -1 | -19 | -11 | -17 | 24 |
22 | 翟珈瑱 | 1 | -12 | -20 | 23 | -18 | -15 |
23 | 伍睿謙 | 1 | -16 | -9 | -22 | 24 | -19 |
24 | 羅皓霆 | 0 | -14 | -17 | -18 | -23 | -21 |
棋譜
bottom of page