top of page
人數
11
賽制
一日五輪:30分鐘每步加5秒
獎項一覽
冠軍港幣2200,亞軍港幣1000,季軍港幣700。
參賽限制
邀請制
報名費
$350
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 |
2 | 陳乃申 | 4 | 9 | 4 | -1 | 8 | 3 |
3 | 吳哲滔 | 3 | 11 | 6 | 5 | -1 | -2 |
4 | 何浩燃 | 3 | 8 | -2 | 7 | 6 | -1 |
5 | 陳加栩 | 3 | -1 | 10 | -3 | 7 | 9 |
6 | 何天行 | 3 | 0 | -3 | 9 | -4 | 8 |
7 | 林韋霆 | 2 | 10 | -1 | -4 | -5 | 0 |
8 | 鄧秋發 | 2 | -4 | 11 | 10 | -2 | -6 |
9 | 冼旭倫 | 2 | -2 | 0 | -6 | 11 | -5 |
10 | 區錦棉 | 2 | -7 | -5 | -8 | 0 | 11 |
11 | 張溢滇 | 1 | -3 | -8 | 0 | -9 | -11 |
bottom of page