top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
曾 海若 | 2476.67803 | 5 | 0.6 | ||
劉德龍 | 2475.965373 | 11 | 0.545454545 | ||
李汶罡 | 2475.08651 | 25 | 0.6 | ||
杜量宏 | 2475.008778 | 27 | 0.444444444 | ||
林智鋒 | 2474.862512 | 41 | 0.463414634 | ||
何尚融 | 2474.013741 | 92 | 0.47826087 | ||
魏天昶 | 2473.823283 | 6 | 0.666666667 | ||
孫漢唐 | 2473.700941 | 5 | 0.6 | ||
壽德剛 | 2473.700941 | 5 | 0.6 | ||
林裕李 | 2472.687123 | 46 | 0.434782609 | ||
曾佳銘 | 2471.762153 | 21 | 0.428571429 | ||
林逸琋 | 2470.445362 | 63 | 0.476190476 |
bottom of page