top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
關妮燕 | 2489.567417 | 33 | 0.606060606 | ||
伍峻延 | 2488.402925 | 12 | 0.5 | ||
翁梓峰 | 2487.726827 | 29 | 0.689655172 | ||
張迪瑋 | 2486.925077 | 37 | 0.486486486 | ||
林子源 | 2486.509278 | 35 | 0.6 | ||
郭俊恒 | 2484.974181 | 74 | 0.432432432 | ||
施東信 | 2483.988209 | 14 | 0.5 | ||
翁圍琪 | 2481.973104 | 10 | 0.6 | ||
姚易汝 | 2481.483261 | 5 | 0.8 | ||
鄭魏駿 | 2479.331323 | 52 | 0.634615385 | ||
李皓楠 | 2477.698297 | 30 | 0.6 | ||
謝駿樂 | 2477.09977 | 11 | 0.454545455 |
bottom of page