top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
李 頌天 | 2501.574454 | 43 | 0.534883721 | ||
梁展熙 | 2501.377924 | 28 | 0.5 | ||
丘翊希 | 2498.998901 | 118 | 0.491525424 | ||
陳治宇 | 2498.257097 | 6 | 0.666666667 | ||
楊旼栩 | 2497.697781 | 33 | 0.515151515 | ||
劉善源 | 2494.33245 | 16 | 0.625 | ||
劉雋成 | 2494.11066 | 6 | 0.666666667 | ||
夏婷婷 | 2494.09663 | 18 | 0.555555556 | ||
滕睿 | 2493.777114 | 11 | 0.545454545 | ||
王宇琪 | 2493.628716 | 11 | 0.545454545 | ||
余卓朋 | 2493.345628 | 10 | 0.8 | ||
梁曉雋 | 2491.096756 | 55 | 0.509090909 |
bottom of page