top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
黃綽晞 | 2520.444313 | 33 | 0.545454545 | ||
何誠謙 | 2520.245994 | 26 | 0.538461538 | ||
陳法謙 | 2514.803983 | 92 | 0.52173913 | ||
陳澤鈞 | 2514.390877 | 53 | 0.528301887 | ||
鄭宇航 | 2513.685861 | 40 | 0.525 | ||
冼旭倫 | 2512.998423 | 35 | 0.6 | ||
李承恩 | 2512.938707 | 17 | 0.588235294 | ||
沈健昊 | 2512.750289 | 10 | 0.6 | ||
黃啟麟 | 2510.482603 | 52 | 0.5 | ||
劉新語 | 2508.051199 | 12 | 0.583333333 | ||
張穎謙 | 2508.049612 | 17 | 0.529411765 | ||
林韋霆 | 2501.914254 | 137 | 0.467153285 |
bottom of page