top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
李鈞陶 | 2550.527034 | 22 | 0.590909091 | ||
區錦棉 | 2550.080233 | 98 | 0.520408163 | ||
楊蒨祺 | 2549.054723 | 50 | 0.54 | ||
李樂怡 | 2545.354569 | 19 | 0.631578947 | ||
何天行 | 2544.82911 | 79 | 0.582278481 | ||
鄧傑軒 | 2543.628406 | 27 | 0.666666667 | ||
朱文章 | 2540.513307 | 6 | 0.833333333 | ||
趙良璧 | 2537.987596 | 151 | 0.516556291 | ||
胡浩暘 | 2536.684854 | 16 | 0.625 | ||
鄧秋發 | 2524.549863 | 94 | 0.489361702 | ||
楊權勇 | 2521.590938 | 36 | 0.583333333 | ||
高哲 | 2520.61739 | 29 | 0.551724138 |
bottom of page