top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
黃逴翹 | 2392.290143 | 44 | 0.454545455 | ||
陳嘉浩 | 2391.797084 | 22 | 0.363636364 | ||
周昇樂 | 2391.782892 | 15 | 0.333333333 | ||
陳卓鋒 | 2391.702091 | 5 | 0.2 | ||
高朗清 | 2391.464978 | 6 | 0.166666667 | ||
周卓牧 | 2391.315231 | 6 | 0.166666667 | ||
徐小平 | 2391.163005 | 6 | 0.166666667 | ||
郭明君 | 2391.163005 | 6 | 0.166666667 | ||
呂銘浩 | 2389.674972 | 4 | 0.25 | ||
馬浚祐 | 2389.328453 | 5 | 0.2 | ||
劉卓軒 | 2389.328453 | 5 | 0.2 | ||
鄭中興 | 2389.104065 | 15 | 0.266666667 |
bottom of page