top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
劉 富權 | 2401.604671 | 21 | 0.571428571 | ||
梁望信 | 2401.568786 | 35 | 0.342857143 | ||
尤式逸 | 2401.551996 | 72 | 0.541666667 | ||
林承睿 | 2401.514721 | 6 | 0.333333333 | ||
李偉鑫 | 2401.514721 | 6 | 0.333333333 | ||
鄭丞皓 | 2401.509646 | 10 | 0.2 | ||
吳維傑 | 2401.358898 | 6 | 0.333333333 | ||
鄧韋箎 | 2401.352271 | 6 | 0.333333333 | ||
梁樂熹 | 2400.918106 | 11 | 0.272727273 | ||
黎東岳 | 2400.887382 | 10 | 0.3 | ||
莫偉邦 | 2400 | 5 | 0.2 | ||
吳綽軒 | 2400 | 5 | 0.4 |
bottom of page