top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
陳朗溢 | 2404.615109 | 20 | 0.55 | ||
翟珈瑱 | 2404.541354 | 15 | 0.333333333 | ||
莊卓熙 | 2404.403252 | 10 | 0.4 | ||
余正龍 | 2404.366669 | 34 | 0.382352941 | ||
陳冠聲 | 2403.719103 | 8 | 0.5 | ||
馮日 | 2403.534352 | 82 | 0.487804878 | ||
姜希信 | 2403.363025 | 51 | 0.431372549 | ||
丘智斌 | 2402.977439 | 20 | 0.4 | ||
葉文博 | 2402.622883 | 15 | 0.4 | ||
林傲晉 | 2401.816713 | 6 | 0.333333333 | ||
Alex Kent | 2401.766982 | 11 | 0.545454545 | ||
戴熙來 | 2401.660894 | 6 | 0.333333333 |
bottom of page